Mea kūʻai nui aku i nā ʻeke ʻeke Trolley
ʻO Omaska ka mea hana ukana ʻo Kina, i hoʻokumu ʻia ma 1999. Ua komo mākou i ka hoʻomohala ʻana, ka hana ʻana, ke kūʻai aku, a me ka lawe ʻana aku i nā ʻeke ʻeke trolley.Loaʻa iā mākou kekahi mau pahu ukana ponoʻī a hāʻawi i nā lawelawe kūʻai nui.I ka manawa like, kaulana nā lawelawe i hoʻonohonoho ʻia.ʻO kā mākou hale hana ukana mālama maikaʻi e hāʻawi iā ʻoe i ke kumukūʻai maikaʻi loa, nā huahana maikaʻi loa a me nā lawelawe maikaʻi loa.
Nā kikoʻī o nā ʻeke ukana trolley
| Ka inoa o ka huahana | ʻEke ʻeke Trolley |
| 'ikamu helu. | 7118# |
| Mea waiwai | nilona |
| Lining | 210D |
| Kalima | ʻO luna&ʻaoʻao |
| Trolley | Aluminum a hao paha, e like me kāu noi |
| huila | ʻEhā 360 degere rotational a ʻelua huila e like me kāu noi |
| Zipper | 10# no ka mea nui, 8# no ka mea hiki ke hoonuiia, 5# no loko |
| Laka | Hāʻawi ʻia ka Laka Hui, Padlock, TSA Lock. |
| Logo | Hoʻopilikino |
| MOQ | 100 Sets |
| Kaha lako | 2000 mau ʻāpana i ka lā |
| OEM a i ʻole ODM | Loaʻa |
| Uku Laana | E hoʻihoʻi ʻia i ka wā e kauoha ai kahi wahi |
| Manawa Hāʻawi Laʻana | 5 ~ 7 lā i kēlā me kēia ʻāpana |
| Uku | T/T, 30% waiho a me ke koena e pili ana i ke kope o B/L |
| Manawa Hoʻouna | 30 ~ 45 woking lā ma hope o ka loaʻa kālā |
| ʻO ka nui a me ka nui no 20"/40" HQ Container |
| Nui | Kaumaha(KG) | NUI CTN(CM*CM*CM) | 20”GP(28CM) | 40”HQ(68CM) |
| PU | 19”/23”/26” | 14 | 44*32*73 | 280 Sets | 670 Sets |
| 19”/23”/26”/29” | 21 | 48.5*35*81.5 | 200 Sets | 500 Sets |
| Ka lole | 20”/24”/28” | 14.5 | 48*34*79.5 | 215 Sets | 540 Sets |
| 20”/24”/28” | 17 | 52*35.5*89.5 | 170 Sets | 420 Sets |


