
| Non pwodwi | Woz koulè Baigou faktori valiz Trolley bagaj sak pou rou | ||||
| Atik No. | 7068# | ||||
| Materyèl | Polyester | ||||
| Pawa | 210D | ||||
| Manch | Top&Side | ||||
| Trolley | Aliminyòm oswa fè, selon demann ou an | ||||
| Rou | Kat 360 degre wotasyon oswa de wou kòm demann ou an | ||||
| Zip | 10 # pou prensipal la, 8 # pou dilatabl la, 5 # pou anndan an | ||||
| Fèmen | Konbinezon Lock, Padlock, Lock TSA yo bay. | ||||
| Logo | Customize | ||||
| MOQ | 100 ansanm | ||||
| Kapasite Pwovizyon pou | 2000 moso pa jou | ||||
| OEM oswa ODM | Disponib | ||||
| Egzanp chaj | Li pral ranbouse lè mete lòd | ||||
| Tan livrezon echantiyon | 5 ~ 7 jou pou chak moso | ||||
| Peman | T/T, 30% depo ak balans kont kopi B/L | ||||
| Tan livrezon | 30 ~ 45 jou travay apre yo fin resevwa depo | ||||
| Gwosè ak Kantite pou chak veso HQ 20 "/ 40". | |||||
| Gwosè | Pwa (KG) | GWO CTN(CM*CM*CM) | 20 "GP (28CM) | 40 "HQ (68CM) | |
| PU | 19"/23"/26" | 14 | 44*32*73 | 280 ansanm | 670 ansanm |
| 19"/23"/26"/29" | 21 | 48.5 * 35 * 81.5 | 200 ansanm | 500 ansanm | |
| Twal | 20"/24"/28" | 14.5 | 48 * 34 * 79.5 | 215 ansanm | 540 ansanm |
| 20"/24"/28" | 17 | 52 * 35.5 * 89.5 | 170 ansanm | 420 ansanm | |

