
| ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರು | ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಬೈಗೌ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ವ್ಹೀಲ್ಗಾಗಿ ಸೂಟ್ಕೇಸ್ ಟ್ರಾಲಿ ಲಗೇಜ್ ಬ್ಯಾಗ್ | ||||
| ಐಟಂ ಸಂಖ್ಯೆ | 7068# | ||||
| ವಸ್ತು | ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ | ||||
| ಲೈನಿಂಗ್ | 210D | ||||
| ಹ್ಯಾಂಡಲ್ | ಟಾಪ್&ಸೈಡ್ | ||||
| ಟ್ರಾಲಿ | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿಣ, ನಿಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ | ||||
| ಚಕ್ರ | ನಿಮ್ಮ ವಿನಂತಿಯಂತೆ ನಾಲ್ಕು 360 ಡಿಗ್ರಿ ತಿರುಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಚಕ್ರಗಳು | ||||
| ಝಿಪ್ಪರ್ | ಮುಖ್ಯಕ್ಕೆ 10#, ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ 8#, ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ 5# | ||||
| ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ | ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ ಲಾಕ್, ಪ್ಯಾಡ್ಲಾಕ್, TSA ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. | ||||
| ಲೋಗೋ | ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿ | ||||
| MOQ | 100 ಸೆಟ್ | ||||
| ಪೂರೈಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ದಿನಕ್ಕೆ 2000 ತುಣುಕುಗಳು | ||||
| OEM ಅಥವಾ ODM | ಲಭ್ಯವಿದೆ | ||||
| ಮಾದರಿ ಶುಲ್ಕ | ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ | ||||
| ಮಾದರಿ ವಿತರಣಾ ಸಮಯ | ಪ್ರತಿ ತುಂಡಿಗೆ 5-7 ದಿನಗಳು | ||||
| ಪಾವತಿ | T/T, 30% ಠೇವಣಿ ಮತ್ತು B/L ನ ಪ್ರತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಬಾಕಿ | ||||
| ವಿತರಣಾ ಸಮಯ | ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಠೇವಣಿ ನಂತರ 30~45 ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳು | ||||
| 20"/40" HQ ಕಂಟೈನರ್ಗೆ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ | |||||
| ಗಾತ್ರ | ತೂಕ (ಕೆಜಿ) | CTN ಗಾತ್ರ(CM*CM*CM) | 20”GP(28CM) | 40”HQ(68CM) | |
| ಪಿಯು | 19"/23"/26" | 14 | 44*32*73 | 280 ಸೆಟ್ಗಳು | 670 ಸೆಟ್ಗಳು |
| 19"/23"/26"/29" | 21 | 48.5*35*81.5 | 200 ಸೆಟ್ಗಳು | 500 ಸೆಟ್ಗಳು | |
| ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ | 20"/24"/28" | 14.5 | 48*34*79.5 | 215 ಸೆಟ್ಗಳು | 540 ಸೆಟ್ಗಳು |
| 20"/24"/28" | 17 | 52*35.5*89.5 | 170 ಸೆಟ್ಗಳು | 420 ಸೆಟ್ಗಳು | |

