
| Produkto pavadinimas | Nailono verslo ratinių bagažo vežimėlių krepšių dėklai | ||||
| Prekės Nr. | 8027# | ||||
| Medžiaga | Nailono medžiaga | ||||
| Pamušalas | 210D pamušalas | ||||
| Rankena | Viršus ir šonas | ||||
| Vežimėlis | geležinis vežimėlis, pagal jūsų pageidavimą | ||||
| Ratas | Keturi 360 laipsnių sukimosi, taip pat galite pagaminti du ratus pagal jūsų pageidavimą | ||||
| Užtrauktukas | 10# pagrindiniam, 8# išplečiamam, 5# vidiniam | ||||
| Užraktas | Pateikiamas kombinuotas užraktas, spynelė, TSA užraktas. | ||||
| Logotipas | Pritaikykite vežimėlių krepšių dėklus | ||||
| MOQ | 100 rinkinių vežimėlių krepšių dėklai | ||||
| Tiekimo pajėgumai | 2000 vienetų per dieną | ||||
| OEM arba ODM | Galimi vežimėlių krepšių dėklai | ||||
| Pavyzdinis mokestis | Ji bus grąžinta pateikus užsakymą | ||||
| Pavyzdžio pristatymo laikas | 5–7 dienos vienam vežimėlių krepšių dėkliui | ||||
| Mokėjimas | T/T, 30% užstatas ir likutis pagal B/L kopiją | ||||
| Pristatymo laikas | 30–45 darbo dienos po indėlio gavimo | ||||
| Dydis ir kiekis 20"/40" HQ konteineryje | |||||
| Dydis | Svoris (KG) | CTN DYDIS(CM*CM*CM) | 20 colių GP (28 cm) | 40 colių HQ (68 cm) | |
| Medžiaga | 20"/24"/28" | 14.5 | 48*34*79,5 | 215 rinkiniai | 540 rinkinių |
| 20"/24"/28"/32" | 17 | 52*35,5*89,5 | 170 rinkinių | 420 rinkinių | |






jdjdgjfgjfgj
jfgjfgjgfj
fjfgjfgjfgjf