
| Dzina la Prouct | Katundu wa nayiloni amakhazikitsa fakitale mwachindunji | ||||
| Chinthu No. | 8008 # | ||||
| Zakuthupi | Zinthu za nayiloni | ||||
| Lining | Zithunzi za 210D | ||||
| Chogwirizira | Pamwamba & Mbali | ||||
| Trolley | chitsulo trolley, malinga ndi pempho lanu | ||||
| Gudumu | Zozungulira zinayi za 360 degree, zimathanso kupanga mawilo awiri ngati pempho lanu la bokosi loyenda | ||||
| Zipper | 10# kwa chachikulu, 8# kwa kukula, 5# kwa mkati | ||||
| Loko | Kuphatikiza Lock, Padlock, TSA Lock Kwaperekedwa. | ||||
| Chizindikiro | Sinthani mwamakonda anu oyendayenda bokosi | ||||
| Mtengo wa MOQ | 100 Sets woyendayenda bokosi | ||||
| Kuthekera Kopereka | 2000 zidutswa patsiku | ||||
| OEM kapena ODM | Bokosi lopezekapo | ||||
| Chitsanzo Charge | Idzabwezeredwa mukayitanitsa | ||||
| Nthawi Yopereka Zitsanzo | 5 ~ 7 masiku pachidutswa chilichonse cha bokosi loyenda | ||||
| Malipiro | T / T, 30% gawo ndi bwino ndi buku la B/L | ||||
| Nthawi yoperekera | 30 ~ 45 masiku ntchito pambuyo analandira gawo | ||||
| Kukula ndi Kuchuluka pa 20"/40" HQ Container | |||||
| Kukula | Kulemera (KG) | CTN SIZE(CM*CM*CM) | 20"GP (28CM) | 40 "HQ (68CM) | |
| Nsalu | 20"/24"/28" | 14.5 | 48*34*79.5 | 215 Seti | 540 Seti |
| 20"/24"/28"/32" | 17 | 52 * 35.5 * 89.5 | 170 Seti | 420 Seti | |
