
Omaska ndi China wopanga katundu, yomwe inakhazikitsidwa mu 1999. Tinkagwira ntchito yopititsa patsogolo, kupanga, kugulitsa, ndi kutumiza kunja kwa matumba a katundu.Tili ndi katundu angapo katundu wathu ndi kuperekantchito zamalonda.Nthawi yomweyo, mautumiki osinthidwa amatchukanso.Fakitale yathu yonyamula katundu yoyendetsedwa bwino idzakupatsani mtengo wabwino kwambiri, zinthu zabwino kwambiri komanso ntchito zabwino kwambiri.
| Dzina la Prouct | 2019 EVA kapangidwe ka spinner gudumu lopanda madzi zinthu zopumira zopumira zonyamula katundu | ||||
| Chinthu No. | 7017 # | ||||
| Zakuthupi | Nayiloni | ||||
| Lining | 210D | ||||
| Chogwirizira | Pamwamba & Mbali | ||||
| Trolley | Aluminiyamu kapena Iron, malinga ndi pempho lanu | ||||
| Gudumu | Mawilo anayi ozungulira madigiri 360 kapena mawilo awiri monga pempho lanu | ||||
| Zipper | 10# kwa chachikulu, 8# kwa kukula, 5# kwa mkati | ||||
| Loko | Kuphatikiza Lock, Padlock, TSA Lock Waperekedwa. | ||||
| Chizindikiro | Sinthani Mwamakonda Anu | ||||
| Mtengo wa MOQ | 100 Sets sutikesi yonyamula katundu | ||||
| Kuthekera Kopereka | 2000 zidutswa patsiku | ||||
| OEM kapena ODM | Katundu ndi zikwama zoyendera zomwe zilipo | ||||
| Chitsanzo Charge | Idzabwezeredwa mukayitanitsa | ||||
| Nthawi Yopereka Zitsanzo | 5-7 masiku chidutswa chilichonse | ||||
| Malipiro | T / T, 30% gawo ndi bwino ndi buku la B/L | ||||
| Nthawi yoperekera | 30 ~ 45 masiku ntchito pambuyo analandira gawo | ||||
| Kukula ndi Kuchuluka pa 20"/40" HQ Container | |||||
| Kukula | Kulemera (KG) | CTN SIZE(CM*CM*CM) | 20"GP (28CM) | 40 "HQ (68CM) | |
| PU | 19"/23"/26" | 14 | 44*32*73 | 280 Seti | 670 Seti |
| 19"/23"/26"/29" | 21 | 48.5 * 35 * 81.5 | 200 Seti | 500 Seti | |
| Nsalu | 20"/24"/28" | 14.5 | 48*34*79.5 | 215 Seti | 540 Seti |
| 20"/24"/28" | 17 | 52 * 35.5 * 89.5 | 170 Seti | 420 Seti | |






