
| Izina | Igishushanyo gishya gishyushye cyo kugurisha imizigo idasanzwe yimizigo | ||||
| Ikintu No. | 8028 # | ||||
| Ibikoresho | Nylon / 600d / 1680d | ||||
| Umurongo | 210D | ||||
| Ikiganza | Hejuru & Uruhande | ||||
| Trolley | Aluminium cyangwa icyuma, ukurikije icyifuzo cyawe | ||||
| Ibiziga | Impamyabumenyi ine 360 yo kuzunguruka cyangwa ibiziga bibiri uko ubisaba | ||||
| Zipper | 10 # kuri nyamukuru, 8 # kugirango wagure, 5 # kubwimbere | ||||
| Gufunga | Gufunga, Padlock, TSA gufunga byatanzwe. | ||||
| Ikirango | Hindura | ||||
| Moq | 100 | ||||
| Gutanga ubushobozi | 2000 ibice kumunsi | ||||
| Oem cyangwa odm | Irahari | ||||
| Icyitegererezo | Bizasubizwa mugihe gahunda | ||||
| Icyitegererezo cyo gutanga | Iminsi 5 ~ 7 kumurongo | ||||
| Kwishura | T / T, 30% Kubitsa hamwe nanganiza kuri Kopi ya B / L. | ||||
| Igihe cyo gutanga | 30 ~ 45 Iminsi Yakazi Nyuma yo Kubona Kubitsa | ||||
| Sizese nubwinshi kuri 20 "/ 40" HQ | |||||
| Ingano | Uburemere (kg) | Ingano ya CTN(Cm * cm * cm) | 20 "GP (28cm) | 40 "HQ (68cm) | |
| Pu | 19 "/ 23" / 26 " | 14 | 44 * 32 * 73 | 280 | Amaseti 670 |
| 19 "/ 23/26" / 26/29/29 " | 21 | 48.5 * 35 * 81.5 | Gushiraho 200 | 500 | |
| Umwenda | 20 "/ 24/28/28" | 14.5 | 48 * 34 * 79.5 | Amaseti 215 | 540 |
| 20 "/ 24/28/28" | 17 | 52 * 35.5 * 89.5 | Amaseti 170 | 420 | |


