
| Jina la bidhaa | Mfuko wa kubebea mizigo wa Kiwanda cha Baigou wa Kiwanda cha Baigou | ||||
| Kipengee Na. | 7068# | ||||
| Nyenzo | Polyester | ||||
| Bitana | 210D | ||||
| Kushughulikia | Juu&Upande | ||||
| Kitoroli | Alumini au Iron, kulingana na ombi lako | ||||
| Gurudumu | Magurudumu manne ya mzunguko wa digrii 360 au magurudumu mawili kama ombi lako | ||||
| Zipu | 10# kwa kuu, 8# kwa inayoweza kupanuliwa, 5# kwa ya ndani | ||||
| Funga | Mchanganyiko wa Kufuli, Kufuli, Kufuli ya TSA Imetolewa. | ||||
| Nembo | Geuza kukufaa | ||||
| MOQ | Seti 100 | ||||
| Uwezo wa Ugavi | Vipande 2000 kwa siku | ||||
| OEM au ODM | Inapatikana | ||||
| Sampuli ya Malipo | Itarejeshewa pesa utakapoagiza | ||||
| Sampuli ya Wakati wa Utoaji | Siku 5-7 kwa kila kipande | ||||
| Malipo | T/T, 30% ya amana na salio dhidi ya nakala ya B/L | ||||
| Wakati wa Uwasilishaji | 30 ~ 45 siku za kazi baada ya kupokea amana | ||||
| Ukubwa na Kiasi kwa Kontena 20"/40" HQ | |||||
| Ukubwa | Uzito(KG) | UKUBWA WA CTN(CM*CM*CM) | 20”GP(28CM) | 40"HQ(68CM) | |
| PU | 19"/23"/26" | 14 | 44*32*73 | Seti 280 | Seti 670 |
| 19"/23"/26"/29" | 21 | 48.5*35*81.5 | Seti 200 | Seti 500 | |
| Kitambaa | 20"/24"/28" | 14.5 | 48*34*79.5 | Seti 215 | Seti 540 |
| 20"/24"/28" | 17 | 52*35.5*89.5 | Seti 170 | Seti 420 | |

