
| Номи маҳсулот | нейлон 20 ″ 24 ″ 28 ″ 4 чархи болишти бағоҷи троллейбуси сайёҳӣ | ||||
| Рақами адад | 8021# | ||||
| Материал | Маводи нейлон | ||||
| Астарӣ | Либоси 210D | ||||
| Дастак кардан | Боло ва Тараф | ||||
| Троллейбус | аробачаи оханин, мувофики талаби шумо | ||||
| Чарх | Чор дараҷаи гардиши 360, инчунин метавонад ду чархро мувофиқи дархости шумо созад | ||||
| Зиппер | 10 # барои асосӣ, 8 # барои васеъшаванда, 5 # барои дохилӣ | ||||
| Қулф | Қулфи омехта, қулф, қулфи TSA таъмин карда мешавад. | ||||
| Лого | Халтаи троллейбусро фармоиш диҳед | ||||
| MOQ | 200 маҷмӯи троллейбусҳо | ||||
| Иқтидори таъминот | 2000 дона дар як рӯз | ||||
| OEM ё ODM | Халтаи троллей дастрас | ||||
| Пардохти намунавӣ | Ҳангоми фармоиш он баргардонида мешавад | ||||
| Мӯҳлати интиқоли намуна | 5 ~ 7 рӯз барои як пораи халтаи троллейбусҳо | ||||
| Пардохт | T / T, 30% амонат ва бақияи бар зидди нусхаи B / L | ||||
| Вақти расондан | 30 ~ 45 рӯзи корӣ пас аз гирифтани пасандоз | ||||
| Андоза ва миқдор барои як контейнери HQ 20"/40" | |||||
| Андоза | Вазн (КГ) | Андозаи CTN(CM*CM*CM) | 20"GP (28CM) | 40 "HQ (68CM) | |
| Матоъ | 20"/24"/28" | 14.5 | 48*34*79.5 | 215 Маҷмӯаҳо | 540 маҷмӯи |
| 20"/24"/28"/32" | 17 | 52*35.5*89.5 | 170 маҷмӯи | 420 маҷмӯи | |
