
| Номи маҳсулот | Ранги гулобии Baigou Factory ҷомадон болишти бағоҷи троллейбусҳо барои Чарх | ||||
| Рақами адад | 7068# | ||||
| Материал | Полиэстер | ||||
| Астарӣ | 210Д | ||||
| Дастак кардан | Боло ва Тараф | ||||
| Троллейбус | Алюминий ё оҳан, мувофиқи дархости шумо | ||||
| Чарх | Чор 360 дараҷа гардиш ё ду чарх ҳамчун дархости шумо | ||||
| Зиппер | 10 # барои асосӣ, 8 # барои васеъшаванда, 5 # барои дохилӣ | ||||
| Қулф | Қулфи омехта, қулф, қулфи TSA таъмин карда шудааст. | ||||
| Лого | Мутобиқ кардан | ||||
| MOQ | 100 маҷмӯи | ||||
| Иқтидори таъминот | 2000 дона дар як рӯз | ||||
| OEM ё ODM | дастрас | ||||
| Пардохти намунавӣ | Ҳангоми фармоиш додани он баргардонида мешавад | ||||
| Мӯҳлати интиқоли намуна | 5 ~ 7 рӯз дар як дона | ||||
| Пардохт | T / T, 30% амонат ва бақияи бар зидди нусхаи B / L | ||||
| Вақти расондан | 30 ~ 45 рӯзи корӣ пас аз гирифтани пасандоз | ||||
| Андоза ва миқдор барои як контейнери HQ 20"/40" | |||||
| Андоза | Вазн (КГ) | Андозаи CTN(CM*CM*CM) | 20"GP (28CM) | 40 "HQ (68CM) | |
| ПУ | 19"/23"/26" | 14 | 44*32*73 | 280 маҷмӯи | 670 маҷмӯи |
| 19"/23"/26"/29" | 21 | 48,5*35*81,5 | 200 маҷмӯи | 500 маҷмӯи | |
| Матоъ | 20"/24"/28" | 14.5 | 48*34*79.5 | 215 Маҷмӯаҳо | 540 маҷмӯи |
| 20"/24"/28" | 17 | 52*35.5*89.5 | 170 маҷмӯи | 420 маҷмӯи | |

