
| Номи Preouck | Ниллони 20 "24" 24 "2 28" 4 чархи саёҳатӣ | ||||
| Банди № | 8021 # | ||||
| Материал | Маводи нейлон | ||||
| Пинут | 210D ҷасад | ||||
| Ручка | Боло & паҳлӯ | ||||
| Троллейбус | Троки оҳанин, мувофиқи дархости шумо | ||||
| Чарх | Чор 360 дараҷа метавонад ду чархро ҳамчун дархости шумо созад | ||||
| Заньирак | 10 # барои асосӣ, 8 # барои васеи 5 # барои дарун | ||||
| Пайваст кардан | Қулфи коммуникатсия, Padlock, қулфи TSA фиристода шудааст. | ||||
| Лого | Муроҷиат суммерро фармоиш диҳед | ||||
| Мурд | 200 сумкаи триба | ||||
| Тавонмандӣ | 2000 дона дар як рӯз | ||||
| Oem ё odm | Сумка | ||||
| Пардохти намуна | Он вақте ки фармоиш фармоиш дода мешавад | ||||
| Вақти таҳвили намуна | 5 ~ 7 рӯз ба як порчаи халтаи трифлӣ | ||||
| Пул | T / T, 30% пасандоз ва тавозун аз нусхаи B / L | ||||
| Вақти расондан | 30 ~ 45 рӯзи корӣ пас аз пасандоз | ||||
| Чоҳ ва миқдор барои 20 "/ 40" контейнер | |||||
| Андоза | Вазн (кг) | Андозаи CTN(См * см * см) | 20 "GP (28 см) | 40 "HQ (68CM) | |
| Матоъ | 20 "24" / 28 " | 14.5 | 48 * 34 * 79.5 | 215 маҷмӯи | 540 маҷмӯи |
| 20 "24" / 28 "/ 32" | 17 | 52 * 35,5 * 89.5 | 170 маҷмӯи | 420 маҷмӯи | |
