
| Orukọ ọja | New Design Hot Ta Unique Womens Travel ẹru tosaaju | ||||
| Nkan No. | 8028# | ||||
| Ohun elo | Ọra / 600D / 1680D | ||||
| Ila | 210D | ||||
| Mu | Oke&Apa | ||||
| Trolley | Aluminiomu tabi Irin, ni ibamu si ibeere rẹ | ||||
| Kẹkẹ | Yiyi iwọn 360 mẹrin tabi awọn kẹkẹ meji bi ibeere rẹ | ||||
| Sipper | 10 # fun akọkọ, 8 # fun faagun, 5 # fun inu | ||||
| Titiipa | Titiipa Apapo, Titiipa, Titiipa TSA ti pese. | ||||
| Logo | Ṣe akanṣe | ||||
| MOQ | 100 Eto | ||||
| Agbara Ipese | 2000 ege fun ọjọ kan | ||||
| OEM tabi ODM | Wa | ||||
| Apeere idiyele | O yoo jẹ agbapada nigbati o ba paṣẹ | ||||
| Aago Ifijiṣẹ Ayẹwo | 5-7 ọjọ fun nkan kan | ||||
| Isanwo | T / T, 30% idogo ati iwọntunwọnsi lodi si ẹda B / L | ||||
| Akoko Ifijiṣẹ | 30 ~ 45 ṣiṣẹ ọjọ lẹhin ti gba idogo | ||||
| Iwọn ati Opoiye fun 20"/40" Apoti HQ | |||||
| Iwọn | Ìwúwo(KG) | CTN Iwon(CM*CM*CM) | 20”GP(28CM) | 40”HQ(68CM) | |
| PU | 19”/23”/26” | 14 | 44*32*73 | 280 Eto | 670 Eto |
| 19"/23"/26"/29" | 21 | 48.5 * 35 * 81.5 | 200 ṣeto | 500 ṣeto | |
| Aṣọ | 20”/24”/28” | 14.5 | 48*34*79.5 | 215 Eto | 540 Eto |
| 20”/24”/28” | 17 | 52*35.5*89.5 | 170 Eto | 420 Eto | |


