I-Wholesale Trolley Luggage Bags Supplier
I-Omaska ingumkhiqizi wemithwalo waseChina, owasungulwa ngo-1999. Sazibandakanya ekuthuthukisweni, ekukhiqizeni, ekuthengiseni nasekuthumeleni kwamanye amazwe izikhwama zemithwalo yenqola.Sinemikhiqizo eminingana yemithwalo eyethu futhi sihlinzeka ngezinsizakalo ze-wholesale.Ngesikhathi esifanayo, izinsizakalo ezenziwe ngezifiso nazo ziyathandwa.Imboni yethu yemithwalo ephethwe kahle izokunikeza amanani angcono kakhulu, imikhiqizo yekhwalithi engcono kakhulu kanye nezinsizakalo ezihamba phambili.
Imininingwane yezikhwama zemithwalo ye-trolley
| Igama lomkhiqizo | I-Trolley Luggage Bag |
| Into No. | 7118# |
| Okubalulekile | inayiloni |
| Ulayini | 210D |
| Bamba | Phezulu&Side |
| Inqola | I-Aluminium noma i-Iron, ngokwesicelo sakho |
| Isondo | Amasondo angama-360 degree ajikelezayo noma amabili njengesicelo sakho |
| Uziphu | 10# kokuyinhloko, 8# okokunwebekayo, 5# okwangaphakathi |
| Khiya | Inhlanganisela yokukhiya, i-Padlock, i-TSA Lock inikeziwe. |
| Ilogo | Enza ngendlela oyifisayo |
| I-MOQ | 100 Amasethi |
| Supply Amandla | 2000 izingcezu ngosuku |
| OEM noma ODM | Iyatholakala |
| Isampula yenkokhelo | Izoba imbuyiselo uma wenza i-oda |
| Isikhathi Sokulethwa Kwesampula | Izinsuku ezingu-5-7 ucezu ngalunye |
| Inkokhelo | T/T, 30% idiphozi kanye nebhalansi ngokumelene nekhophi ye-B/L |
| Isikhathi sokuthumela | 30 ~ 45 izinsuku zokusebenza ngemva kokuthola idiphozi |
| Usayizi Nobuningi ngesitsha se-HQ esingu-20”/40” |
| Usayizi | Isisindo(KG) | USIZE we-CTN(CM*CM*CM) | 20”GP(28CM) | 40”HQ(68CM) |
| I-PU | 19"/23"/26" | 14 | 44*32*73 | 280 Amasethi | 670 Amasethi |
| 19"/23"/26"/29" | 21 | 48.5*35*81.5 | 200 Amasethi | 500 Amasethi |
| Indwangu | 20"/24"/28" | 14.5 | 48*34*79.5 | 215 Amasethi | 540 Amasethi |
| 20"/24"/28" | 17 | 52*35.5*89.5 | 170 Amasethi | 420 Amasethi |


