
| ឈ្មោះផលិតផល | ឈុតវ៉ាលីសម្រាប់ធ្វើដំណើរនារីដែលមានម៉ូដថ្មីលក់ដាច់ខ្លាំង | ||||
| ធាតុលេខ | 8028# | ||||
| សម្ភារៈ | នីឡុង / 600D / 1680D | ||||
| ស្រទាប់ | 210 ឃ | ||||
| ដៃ | ខាងលើ&ចំហៀង | ||||
| រទេះរុញ | អាលុយមីញ៉ូម ឬដែក តាមការស្នើសុំរបស់អ្នក។ | ||||
| កង់ | បួនបង្វិល 360 ដឺក្រេឬកង់ពីរតាមការស្នើសុំរបស់អ្នក។ | ||||
| ខ្សែរ៉ូត | 10# សម្រាប់មេ, 8# សម្រាប់ពង្រីក, 5# សម្រាប់ខាងក្នុង | ||||
| ចាក់សោ | សោរួមបញ្ចូលគ្នា សោ សោ សោ TSA ត្រូវបានផ្តល់ជូន។ | ||||
| និមិត្តសញ្ញា | ប្ដូរតាមបំណង | ||||
| MOQ | 100 ឈុត | ||||
| សមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់ | 2000 បំណែកក្នុងមួយថ្ងៃ | ||||
| OEM ឬ ODM | មាន | ||||
| ការគិតថ្លៃគំរូ | វានឹងត្រូវបានបង្វិលសងវិញនៅពេលបញ្ជាទិញ | ||||
| ពេលវេលាដឹកជញ្ជូនគំរូ | 5-7 ថ្ងៃក្នុងមួយដុំ | ||||
| ការទូទាត់ | T/T ការដាក់ប្រាក់ 30% និងសមតុល្យធៀបនឹងច្បាប់ចម្លង B/L | ||||
| ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន | 30-45 ថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់ពីបានទទួលប្រាក់កក់ | ||||
| ទំហំ និងបរិមាណក្នុងមួយកុងតឺន័រ 20 "/40" HQ | |||||
| ទំហំ | ទំងន់ (KG) | ទំហំ CTN(CM*CM*CM) | 20"GP (28CM) | 40” HQ (68CM) | |
| PU | ១៩”/២៣”/២៦” | ១៤ | ៤៤*៣២*៧៣ | 280 ឈុត | 670 ឈុត |
| 19"/23"/26"/29" | ២១ | ៤៨.៥*៣៥*៨១.៥ | 200 ឈុត | 500 ឈុត | |
| ក្រណាត់ | 20"/24"/28" | ១៤.៥ | ៤៨*៣៤*៧៩.៥ | 215 ឈុត | 540 ឈុត |
| 20"/24"/28" | ១៧ | ៥២*៣៥.៥*៨៩.៥ | 170 ឈុត | 420 ឈុត | |


