
| Ingoa Pretoct | Ko nga putea a Nylon e whakanoho tika ana i te wheketere wheketere | ||||
| Te nama take Nama | 8008 # | ||||
| Papanga | Rauemi Nylon | ||||
| Hiri | 210d Liling | ||||
| Kakau | Runga & taha | ||||
| Trolley | Iron Trolley, kia rite ki to tono | ||||
| Wīra | E wha nga waahanga hurihuri 360, ka taea ano e rua nga wira hei tono mo te pouaka haere | ||||
| Kumemau | 10 # mo te matua, 8 # mo te whakarahi, 5 # mo te roto | ||||
| Raka | Kamupene Whakakotahi, Padlock, TSA Lock kei te whakanuihia. | ||||
| Kiore | Whakaritehia te pouaka haere | ||||
| Kupu | 100 whakaturia te pouaka haereere | ||||
| Te kaha o te tuku | 2000 nga waahanga ia ra | ||||
| OEM or ODM ranei | He pouaka haereere | ||||
| Utu utu | Ka whakahoki i te wa e pa ana | ||||
| Tauira Tono Tono | 5 ~ 7 nga ra ia waahanga o te pouaka haere | ||||
| Utunga | T / t, 30% putunga me te toenga ki te kape o te b / l | ||||
| Te wa tuku | 30 ~ 45 nga ra mahi i muri i te whiwhinga moni | ||||
| Sizse me te rahinga ia 20 "/ 40" te ipu HQ | |||||
| Rahi | Taumaha (kg) | Rahi CTN(Cm * cm * cm) | 20 "GP (28cm) | 40 "HQ (68cm) | |
| Papanga | 20 "/ 24" / 28 " | 14.5 | 48 * 34 * 79.5 | 215 huinga | 540 huinga |
| 20 "/ 24" / 28 "/ 32" | 17 | 52 * 35.5 * 89.5 | 170 nga huinga | 420 huinga | |
