
| Lebitso la Tepp | Lijo tsa nylon tsa nylon li beha fa feliso ea feme | ||||
| Ntho ea Che. | 8008 # | ||||
| Lintho tse bonahalang | Lintho tsa nylon | ||||
| Lining | 210d lekhabane | ||||
| Sebetsana | Holimo le lehlakoreng | ||||
| Trolley | Trolley ea Iron, ho latela kopo ea hau | ||||
| Lebili | Romellano ea 2000 ea 2000, hape e ka etsa mabili a mabeli e le kopo ea hau ea lebokose la ho tsamaea | ||||
| Zipper | 10 # bakeng sa sehlooho, 8 # bakeng sa tse atolositsoeng, 5 # bakeng sa ka hare | ||||
| Lock | Motsoako oa ho kopanya, padlock, Tsa Lock oa hira. | ||||
| Logo | Etsa kopo ea lebokose la ho tsamaea | ||||
| Moq | 100 e beha lebokose la maeto | ||||
| Matla a Phepo | Likotoana tsa 2000 ka letsatsi | ||||
| OEm kapa odm | Lebokose le loketseng la ho tsamaea | ||||
| Tefiso ea sampole | E tla ba puseletso ha e le odara | ||||
| Nako ea ho tsamaisa | Matsatsi a 5 ~ 7 ka lebokose la ho tsamaea | ||||
| Tefo | T / T, 30% depositi le tekano khahlano le khopi ea B / L | ||||
| Nako ea thomello | Matsatsi a 30 ~ 45 a sebetsa ka mor'a ho fumana depositi | ||||
| Sizse le boholo bo boholo ba 20 "/ 40" HQ ea HQ ea HQ | |||||
| Boholo | Boima (kg) | Boholo ba CTN(Cm * cm * cm) | 20 "GP (28cm) | 40 "hq (68cm) | |
| Lesela | 20 "/ 24" / 28 " | 14.5 | 48 * 34 * 79.5 | 215 Sets | 540 sets |
| 20 "/ 24" / 28 "/ 32" | 17 | 52 * 35.5 * 89.5 | Likepe tse 170 | 420 sets | |
