Ko te kaiwhakarato putea putea a nga putea
Ko Omaska te kaiwhakanao o Haina, i whakapumautia i te 1999 He maha a maatau nga putea putea o a maatau ake ka whakarato ratonga wholelele. I te wa ano, he rongonui nga ratonga kua whakaritea. Ko ta maatau wheketere nui-whakahaere e whakarato ana ki a koe te utu pai, ko nga hua kounga pai me nga ratonga pai rawa atu.
Nga tohu o nga peke putea a Trolley
| Ingoa Pretoct | Putea peke trolly |
| Te nama take Nama | 7118 # |
| Papanga | Nylon |
| Hiri | 210d |
| Kakau | Runga & taha |
| Trolley | Konumohe, rino ranei, kia rite ki to tono |
| Wīra | E wha nga waahanga hurihuri e wha, e rua nga wira ranei e tono ana koe |
| Kumemau | 10 # mo te matua, 8 # mo te whakarahi, 5 # mo te roto |
| Raka | Kamupene Whakakotahi, Padlock, TSA Lock kei te whakanuihia. |
| Kiore | Whakarite |
| Kupu | 100 huinga |
| Te kaha o te tuku | 2000 nga waahanga ia ra |
| OEM or ODM ranei | Reri |
| Utu utu | Ka whakahoki i te wa e pa ana |
| Tauira Tono Tono | 5 ~ 7 nga ra ia waahanga |
| Utunga | T / t, 30% putunga me te toenga ki te kape o te b / l |
| Te wa tuku | 30 ~ 45 nga ra e mau ana i muri i te whiwhinga moni |
| Sizse me te rahinga ia 20 "/ 40" te ipu HQ |
| Rahi | Taumaha (kg) | Rahi CTN(Cm * cm * cm) | 20 "GP (28cm) | 40 "HQ (68cm) |
| Pu | 19 "/ 23" / 26 " | Rongo 14 | 44 * 32 * 73 | 280 huinga | 670 nga huinga |
| 19 "/ 23" / 26/29 | 21 | 48.5 * 35 * 81.5 | 200 nga huinga | 500 huinga |
| Papanga | 20 "/ 24" / 28 " | 14.5 | 48 * 34 * 79.5 | 215 huinga | 540 huinga |
| 20 "/ 24" / 28 " | 17 | 52 * 35.5 * 89.5 | 170 nga huinga | 420 huinga |


