Matumba a Trollele Trolley Ogulitsa Ogulitsa
OMaska ndi wopanga nyumba za ku China, kukhazikitsidwa mu 1999. Tinachita chitukuko, kupanga, kugulitsa, ndi kutumiza kunja kwa matumba a Trolle. Tili ndi mitundu ingapo ya zathu zokha ndikupereka ntchito zathu zauzimu. Nthawi yomweyo, ntchito zamankhwala zimatchuka. Makina athu oyendetsedwa bwino amakupatsani mtengo wabwino kwambiri, zinthu zabwino kwambiri komanso ntchito zabwino kwambiri.
Zojambula za Trolley Wogulitsa Matumba
| Dzina la Proucy | Thumba la Trolley |
| Chinthu Ayi. | 7118 # |
| Malaya | nylon |
| Chingwe | 210D |
| Mpini | Pamwamba & mbali |
| Kondani | Aluminiyamu kapena chitsulo, malinga ndi zomwe mwapempha |
| Tayala | Makina anayi 360 kapena mawilo awiri monga pempho lanu |
| Zipi | 10 # pa chachikulu, 8 # chifukwa cha kukula, 5 # wamkati |
| Loka | Kuphatikizidwa koka, padlock, Tsa Lock imanenedwa. |
| Logo | Mtundu |
| Moq | 100 seti |
| Perekani mphamvu | Zidutswa 2000 patsiku |
| Oem kapena odm | Alipo |
| Chitsanzo Choyimira | Idzabwezera ndalama ikayitanitsa |
| Nthawi yoperekera | 5 ~ 7 masiku pachidutswa |
| Malipiro | T / T, 30% Deposit ndi Balance Moder of B / L |
| Nthawi yoperekera | 30 ~ ma 45 ongong atalandira ndalama |
| SZSE ndi kuchuluka pa 20 "/ 40" HQ |
| Kukula | Kulemera (kg) | Kukula kwa CTN(Cm * cm * cm) | 20 "GP (28CM) | 40 "HQ (68CM) |
| Chipolo | 19 "/ 23" / 26 " | 14 | 44 * 32 * 73 | 280 seti | 670 seti |
| 19 "/ 23" / 26 "/ 29" | 21 | 48.5 * 35 * 81.5 | 200 seti | 500 seti |
| Malaya | 20 "/ 24" / 28 " | 14.5 | 48 * 34 * 79.5 | 215 seti | 540 seti |
| 20 "/ 24" / 28 " | 17 | 52 * 35.5 * 89.5 | 170 seti | 420 seti |


