
| Igama leProuct | I-Nylon Business Business inama-bugy trolley izikhwama | ||||
| Into No. | 8027 # | ||||
| Into uqobo lwayo | Impahla ye-nylon | ||||
| Iphiyini | 210D Lining | ||||
| Isibambo | Phezulu nangaphezulu | ||||
| Trolley | I-Iron Trolley, ngokwesicelo sakho | ||||
| Isondo | Ama-360 degree ajikelezayo, nawo angenza amasondo amabili njengesicelo sakho | ||||
| Uziphu | I-10 # ye-main, 8 # ye-AWNTAble, 5 # ye-Inner | ||||
| Khiya hluthulela | Ilokhi yenhlanganisela, i-padlock, ilokhi ye-TSA inikeziwe. | ||||
| Uphawu | Yenza ngokwezifiso ama-Trolley Bags amacala | ||||
| I-MOQ | I-100 isetha amacala we-trolley amacala | ||||
| Hlinzeka umthamo | Izingcezu ezi-2000 ngosuku | ||||
| OEM noma i-ODM | Amacala weTrolley Bags | ||||
| Inkokhelo yesampula | Izobuyiselwa imali lapho i-oda lendawo | ||||
| Isikhathi sokulethwa kwesampula | Izinsuku ezi-5 ~ 7 7 ngengxenye ngayinye yezikhwama ze-trolley | ||||
| Inkokhelo | T / t, 30% idiphozithi kanye nebhalansi ngokumelene nekhophi ye-B / l | ||||
| Isikhathi sokuthumela | Izinsuku ezingama-30 ~ 45 zokusebenza ngemuva kokuthola idiphozithi | ||||
| I-Sizse nenani ngesitsha esingu-20 "/ 40" | |||||
| Ubungako | Isisindo (kg) | Usayizi we-CTN(Cm * cm * cm) | I-20 "GP (28cm) | I-40 "HQ (68CM) | |
| Into ephothiweyo yaba yingubo | 20 "/ 24" / 28 " | 14.5 | 48 * 34 * 79.5 | 215 Isethi | Amasethi angama-540 |
| 20 "/ 24" / 28 "/ 32" | [ | 52 * 35.5 * 89.5 | Amasethi angama-170 | Amasethi angama-420 | |






JDJDGJFGJGGJ
jfgjfgjgjgfj
I-FJFGJFGJFGHJF