
| Ngaran Proect | Kantong Kantong Kantong Kantong Kantong Kantong | ||||
| Barang No. | 8027 # | ||||
| Material | Bahan nilon | ||||
| Labuk | 210D | ||||
| Cecekelan | Luhur & sisi | ||||
| Troli | Beusi Trolley, numutkeun pamundut anjeun | ||||
| Gilinding | Opat 360 derajat, ogé tiasa ngadamel dua roda sapertos pamundut anjeun | ||||
| Seleting | 10 # pikeun Main, 8 # kanggo dimekarkeun, 5 # kanggo batin | ||||
| Ngonci | Kombinasi konci, padlock, konci TSA disayogikeun. | ||||
| Logo | Kustomisasi Tass Tass Tass | ||||
| Moq | 100 sét Tags Tass Belu | ||||
| Komples kapasitas | 2000 potongan per dinten | ||||
| OEM atanapi ODM | Kantor Tass Bankle | ||||
| Sampel jaga | Éta bakal dibales deui nalika tempat mesen | ||||
| Sampel waktos pangiriman | 5 ~ 7 dinten per potongan kasus troli | ||||
| Pamayaran | T / t, 30% deposit sareng kasaimbangan ngalawan salinan b / l | ||||
| Waktos pangiriman | 30 ~ 45 dinten damel saatos nampi deposit | ||||
| Sizs sareng kuantitas per 20 "/ 40" Titik HQ | |||||
| Ukuran | Beurat (kg) | Ukuran CTN(Cm * cm * cm) | 20 "GP (28cm) | 40 "HQ (68cm) | |
| Lawon | 20 "/ 24" / 28 " | 14,5 | 48 * 34 * 79.5 | 215 set | 540 set |
| 20 "/ 24" / 28 "/ 32" | 17 | 52 * 35,5 * 89.5 | 170 set | 420 set | |






JDJDGGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGJJJJJS
Jfgjfgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
fjfgjfgfgfgf