
| Igama lomkhiqizo | Umbala opinki we-baigou efektri i-trolley bugy bag yesondo | ||||
| Into No. | 7068 # | ||||
| Into uqobo lwayo | I-polyester | ||||
| Iphiyini | I-210d | ||||
| Isibambo | Phezulu nangaphezulu | ||||
| Trolley | I-Aluminium noma i-Iron, ngokwesicelo sakho | ||||
| Isondo | Amasondo amane okujikeleza ama-360 degree noma amabili njengesicelo sakho | ||||
| Uziphu | I-10 # ye-main, 8 # ye-AWNTAble, 5 # ye-Inner | ||||
| Khiya hluthulela | Ilokhi yenhlanganisela, i-padlock, ilokhi ye-TSA inikeziwe. | ||||
| Uphawu | Ngokwezifiso | ||||
| I-MOQ | Amasethi ayi-100 | ||||
| Hlinzeka umthamo | Izingcezu ezi-2000 ngosuku | ||||
| OEM noma i-ODM | -Tholakala | ||||
| Inkokhelo yesampula | Izobuyiselwa imali lapho i-oda lendawo | ||||
| Isikhathi sokulethwa kwesampula | Izinsuku ezi-5 ~ 7 | ||||
| Inkokhelo | T / t, 30% idiphozithi kanye nebhalansi ngokumelene nekhophi ye-B / l | ||||
| Isikhathi sokuthumela | Izinsuku ezingama-30 ~ 45 zokusebenza ngemuva kokuthola idiphozithi | ||||
| Usayizi nenani ngesitsha se-20 "/ 40" HQ | |||||
| Ubungako | Isisindo (kg) | Usayizi we-CTN(Cm * cm * cm) | I-20 "GP (28cm) | I-40 "HQ (68CM) | |
| I-pu | 19 "/ 23" " | 14 | 44 * 32 * 73 | Amasethi angama-280 | Amasethi angama-670 |
| 19 "/ 23, 26" / 29 " | Umgama wamanje | 48.5 * 35 * 81.5 | Amasethi angama-200 | Amasethi angama-500 | |
| Into ephothiweyo yaba yingubo | 20 "/ 24" / 28 " | 14.5 | 48 * 34 * 79.5 | 215 Isethi | Amasethi angama-540 |
| 20 "/ 24" / 28 " | [ | 52 * 35.5 * 89.5 | Amasethi angama-170 | Amasethi angama-420 | |

