
| Anaran'ny vokatra | Varotra mavokely mavokely baigoug dia kitapo kitapo troli | ||||
| Item No. | 7068 # | ||||
| KEVITRA | Polyester | ||||
| soson'ny | 210d | ||||
| tahony | Top & lafiny | ||||
| Trolley | Aluminum na vy, araka ny fangatahanao | ||||
| kodia | Fivoriam-bokatra efatra 360 degre na kodiarana roa araka ny fangatahanao | ||||
| Zipper | 10 # ho an'ny lehibe, 8 # ho an'ny fanitarana, 5 # ho an'ny anatiny | ||||
| Hidin-trano | Ny fanakatonana ny lock, padlock, tsa hidy dia omena. | ||||
| Logo | Ataovy miavaka | ||||
| Moq | Sets 100 | ||||
| Fahaiza-manentana | 2000 isanandro isan'andro | ||||
| Oem na odm | Available | ||||
| Santionany | Haverina ny fandaharam-potoana rehefa misy ny filaharana | ||||
| Fotoana fandefasana sampana | 5 ~ 7 andro isaky ny sombintsombiny | ||||
| FANOMEZANA | T / T, 30% ny fametrahana sy ny fifandanjana manohitra ny kopian'ny b / l | ||||
| Ora nanomezana | 30 ~ 45 andro fiasana aorian'ny fametrahana tahiry | ||||
| Habe sy habe isaky ny 20 "/ 40" HQ Container | |||||
| Size | Lanja (kg) | CTN habe(Cm * cm * cm) | 20 "GP (28cm) | 40 "HQ (68cm) | |
| Pu | 19 "/ 23" / 26 " | 14 | 44 * 32 * 73 | 280 set | 670 napetraka |
| 19 "/ 23" / 26 "/ 29" | 21 | 48.5 * 35 * 81.5 | 200 napetraka 200 | 500 seta | |
| Lamba | 20 "/ 24" / 28 " | 14.5 | 48 * 34 * 79.5 | 215 andiany | 540 Sets |
| 20 "/ 24" / 28 " | 17 | 52 * 35,5 * 89.5 | 170 andiany | 420 Sets | |

