| شركة طيران | بوصات | سم سم |
|---|---|---|
| Aer Lingus (EI) | 21.5 × 15.5 × 9.5 | 55 × 40 × 24 |
| Aeromexico (AM) | 21.5 × 15.7 × 10 | 55 × 40 × 25 |
| Air Canada (AC) Air Canada (AC) | 21.5 × 15.5 × 9 | 55 × 40 × 23 |
| الهواء (AF) Air France (AF) | 21.7 × 13.8 × 9.9 | 55 × 35 × 25 |
| Air New Zealand (NZ) Air New Zealand (NZ) | 46.5 (خطي) | 118 (خطي) |
| ALASHA AIR (AS) ALASHA AIR (AS) | 22 × 14 × 9 | 56 × 36 × 23 |
| جميع Nippon Airways (NH) | 22 × 16 × 10 | 56 × 40 × 25 |
| Allegiant (aay) | 22 × 16 × 10 | 56 × 40 × 25 |
| الخطوط الجوية الأمريكية (AA) الخطوط الجوية الأمريكية (AA) | 22 × 14 × 9 | 56 × 36 × 23 |
| الخطوط الجوية البريطانية (BA) الخطوط الجوية البريطانية (BA) | 22 × 18 × 10 | 56 × 45 × 25 |
| كاثي باسيفيك (CX) كاثاي باسيفيك (CX) | 22 × 14 × 9 | 56 × 36 × 23 |
| دلتا (DL) خطوط الجوية دلتا (DL) | 22 × 14 × 9 | 56 × 36 × 23 |
| طيران الإمارات (EK) الإمارات (EK) | 22 × 15 × 8 | 56 × 38 × 20 |
| شركات الطيران (لي) الجوية (لي) | 22 × 18 × 10 | 56 × 45 × 25 |
| الخطوط الجوية الحدودية (F9) Frontier Airlines (F9) | 24 × 16 × 10 | 61 × 41 × 25 |
| الخطوط الجوية هاواي (ها) | 22 × 14 × 9 | 56 × 36 × 23 |
| Icelandair (FI) Islamair (FI) | 21.6 × 15.7 × 7.8 | 55 × 40 × 20 |
| النقل الجوي الإيطالي (ITA) النقل الجوي الإيطالي (ITA) | 21.7 × 13.8 × 9.9 | 55 × 35 × 25 |
| الخطوط الجوية اليابانية (JL) الجوية اليابانية (JL) | 22 × 16 × 10 | 56 × 40 × 25 |
| JetBlue (B6) JetBlue (B6) | 22 × 14 × 9 | 56 × 36 × 23 |
| KLM (KL) KLM (KL) | 21.6 × 13.7 × 10 | 55 × 35 × 25 |
| الهواء الكوري (KE) | 21.6 × 15.7 × 7.8 | 55 × 40 × 20 |
| لوفتهانزا (LH) | 21.6 × 15.7 × 9 | 55 × 40 × 23 |
| الخطوط الجوية النرويجية النرويجية (NAX) (NAX) | 21.6 × 15.7 × 9 | 55 × 40 × 23 |
| الخطوط الجوية الفلبينية (بال) الخطوط الجوية الفلبينية (بال) | 22 × 14 × 9 | 56 × 36 × 23 |
| الخطوط الجوية Qantas (QF) | 22 × 14 × 9 | 56 × 36 × 23 |
| السعودية (SVA) Saudia (SVA) | 62 (خطي) | 158 (خطي) |
| الخطوط الجوية الاسكندنافية (SK) الخطوط الجوية الاسكندنافية (SK) | 21.6 × 15.7 × 9 | 55 × 40 × 23 |
| الخطوط الجوية السنغافورية (SQ) Singapore Airlines (SQ) | 45 (خطي) | 115 (خطي) |
| الخطوط الجوية الجنوبية الغربية (WN) الخطوط الجوية الجنوبية الغربية (WN) | 24 × 16 × 10 | 61 × 41 × 25 |
| الخطوط الجوية الروحية (NK) | 22 × 18 × 10 | 56 × 46 × 25 |
| Sun Country Airlines (SY) | 24 × 16 × 11 | 61 × 41 × 28 |
| United (UA) الخطوط الجوية المتحدة (UA) | 22 × 14 × 9 | 56 × 36 × 23 |
| فيرجن أتلانتيك (فير) فيرجن أتلانتيك (فير) | 22 × 14 × 9 | 56 × 36 × 23 |
وقت النشر: يناير -18-2025





