| এয়ারলাইন | ইঞ্চি | সেমি সেন্টিমিটার |
|---|---|---|
| আয়ার লিঙ্গাস (ইআই) | 21.5 x 15.5 x 9.5 | 55 x 40 x 24 |
| এয়ারোমিক্সিকো (এএম) | 21.5 x 15.7 x 10 | 55 x 40 x 25 |
| এয়ার কানাডা (এসি) এয়ার কানাডা (এসি) | 21.5 x 15.5 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| এয়ারফ্রান্স (এএফ) এয়ার ফ্রান্স (এএফ) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
| এয়ার নিউজিল্যান্ড (এনজেড) এয়ার নিউজিল্যান্ড (এনজেড) | 46.5 (লিনিয়ার) | 118 (লিনিয়ার) |
| আলাস্কা এয়ার (এএস) আলাস্কা এয়ার (এএস) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| সমস্ত নিপ্পন এয়ারওয়েজ (এনএইচ) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
| এলিগিয়েন্ট (এএএ) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
| আমেরিকান এয়ারলাইনস (এএ) আমেরিকান এয়ারলাইনস (এএ) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ (বিএ) ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ (বিএ) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
| ক্যাথে প্যাসিফিক (সিএক্স) ক্যাথে প্যাসিফিক (সিএক্স) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| ডেল্টা (ডিএল) ডেল্টা এয়ার লাইনস (ডিএল) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| আমিরাত (ই কে) আমিরাত (এক) | 22 x 15 x 8 | 56 x 38 x 20 |
| এল আল (এলওয়াই) এল আল এয়ারলাইনস (এলওয়াই) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
| ফ্রন্টিয়ার (এফ 9) ফ্রন্টিয়ার এয়ারলাইনস (এফ 9) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
| হাওয়াইয়ান এয়ারলাইনস (এইচএ) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| আইসল্যান্ডার (এফআই) ইসলামায়ার (এফআই) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
| ইতালিয়ান এয়ার ট্রান্সপোর্ট (আইটিএ) ইতালীয় বিমান পরিবহন (আইটিএ) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
| জাপান এয়ারলাইনস (জেএল) জাপান এয়ারলাইনস (জেএল) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
| জেট ব্লু (বি 6) জেটব্লু (বি 6) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| কেএলএম (কেএল) কেএলএম (কেএল) | 21.6 x 13.7 x 10 | 55 x 35 x 25 |
| কোরিয়ান এয়ার (কে) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
| লুফথানসা (এলএইচ) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| নরওয়েজিয়ান (ন্যাক্স) নরওয়েজিয়ান এয়ারলাইনস (এনএএক্স) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| ফিলিপাইন এয়ারলাইনস (পাল) ফিলিপাইন এয়ারলাইনস (পিএএল) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| কোয়ান্টাস এয়ারওয়েজ (কিউএফ) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| সৌদিয়া (এসভিএ) সৌদিয়া (এসভিএ) | 62 (লিনিয়ার) | 158 (লিনিয়ার) |
| স্ক্যান্ডানাভিয়ান এয়ারলাইনস (এসকে) স্ক্যান্ডানাভিয়ান এয়ারলাইনস (এসকে) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| সিঙ্গাপুর এয়ারলাইনস (এসকিউ) সিঙ্গাপুর এয়ারলাইনস (এসকিউ) | 45 (লিনিয়ার) | 115 (লিনিয়ার) |
| সাউথ ওয়েস্ট এয়ারলাইনস (ডাব্লুএন) দক্ষিণ -পশ্চিম এয়ারলাইনস (ডাব্লুএন) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
| স্পিরিট এয়ারলাইনস (এনকে) | 22 x 18 x 10 | 56 x 46 x 25 |
| সান কান্ট্রি এয়ারলাইনস (এসওয়াই) | 24 x 16 x 11 | 61 x 41 x 28 |
| ইউনাইটেড (ইউএ) ইউনাইটেড এয়ারলাইনস (ইউএ) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| ভার্জিন আটলান্টিক (ভিআইআর) ভার্জিন আটলান্টিক (ভিআইআর) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
পোস্ট সময়: জানুয়ারী -18-2025





