| Агаарын зам | Инчвэйм | См сангууд |
|---|---|---|
| AER LINGUS (EI) | 21.5 x 15.5 x 9.5 | 55 x 40 x 24 |
| Aeromexico (AM) | 21.5 x 15.7 x 10 | 55 x 40 x 25 |
| Air Canada (AC) AIR CANADA (AC) | 21.5 x 15.5 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| Агаарын хөл (AF) Air France (AF) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
| Агаарын шинэ Зеланд (NZ) агаарт Шинэ Зеланд (NZ) | 46.5 (шугаман) | 118 (шугаман) |
| Аляскийн агаар (as) Alaska Air (as) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| NIPPON AIL замууд (NH) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
| Мэдэгдэж байна (AAY) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
| Америкийн агаарын тээврийн компани (AA) Америкийн агаарын тээврийн компани (AA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Британийн Агаарын зам (BA) Британийн нисэх онгоцны зам (BA) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
| Cathay Pacific (CX) Кэти Номхон далайн (CX) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Дельта (DL) Delta Air Line (DL) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Эмиратууд (EK) Эмиратууд (EK) | 22 x 15 x 8 | 56 x 38 x 20 |
| Эл Аль (LY) EL AL AL AAL AILE (LY) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
| ХӨДӨЛМӨР (F9) ХӨДӨЛМӨРИЙН АШИГЛАЛТ (F9) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
| Хавайн агаарын тээврийн компани (HA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Icelandair (FI) Исламын (FI) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
| Италийн Агаарын тээврийн (ITA) Италийн Агаарын тээвэр (ITA) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
| Японы нисэх онгоц (JL) Японы нисэх онгоц (JL) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
| JetBlue (B6) JetBlue (B6) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| KLM (KL) KLM (KL) | 21.6 x 13.7 x 10 | 55 x 35 x 25 |
| Солонгосын агаар (Ke) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
| Lufthansa (LH) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| Норвеги (NAX) Норвегийн нисэх онгоц (NAX) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| Филиппин Агаарын компани (PAL) Филиппиний нисэх онгоц (PAL) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| QANTAS Airways (QF) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Саудиа (Сва) Саудиа (SVA) | 62 (шугаман) | 158 (шугаман) |
| ScandanAnavian Airlines (SK) SCHANDANANANAIN AIRDINES (SK) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| Сингапурын агаарын тээврийн компани (SQ) Singapore Airlines (SQ) | 45 (шугаман) | 115 (шугаман) |
| Баруун өмнөд компани (WN) баруун өмнөд Агаарын нисэх онгоц (WN) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
| Сүнсний агаарын тээврийн компани (NK) | 22 x 18 x 10 | 56 x 46 x 25 |
| Нарны Нисэх онгоцны буудал (sy) | 24 x 16 x 11 | 61 x 41 x 28 |
| Нэгдсэн (UA) United Airlines (UA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Virgin Atlantic (Vir) Virgin Atlantic (Vir) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Шуудангийн цаг: 1-р сарын 18-2025





