| વિમાન | ઇંચ | સે.મી. સેન્ટિમીટર |
|---|---|---|
| એર લિંગસ (EI) | 21.5 x 15.5 x 9.5 | 55 x 40 x 24 |
| એરોમેક્સિકો (એ.એમ.) | 21.5 x 15.7 x 10 | 55 x 40 x 25 |
| એર કેનેડા (એસી) એર કેનેડા (એસી) | 21.5 x 15.5 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| એરફ્રાન્સ (એએફ) એર ફ્રાન્સ (એએફ) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
| એર ન્યુઝીલેન્ડ (એનઝેડ) એર ન્યુઝીલેન્ડ (એનઝેડ) | 46.5 (રેખીય) | 118 (રેખીય) |
| અલાસ્કા એર (એએસ) અલાસ્કા એર (એએસ) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| બધા નિપ્પન એરવેઝ (એનએચ) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
| નિષ્ઠાપૂર્વક (એએ) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
| અમેરિકન એરલાઇન્સ (એએ) અમેરિકન એરલાઇન્સ (એએ) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| બ્રિટીશ એરવેઝ (બીએ) બ્રિટીશ એરવેઝ (બીએ) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
| કેથે પેસિફિક (સીએક્સ) કેથે પેસિફિક (સીએક્સ) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| ડેલ્ટા (ડીએલ) ડેલ્ટા એર લાઇન્સ (ડીએલ) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| અમીરાત (ઇકે) અમીરાત (ઇકે) | 22 x 15 x 8 | 56 x 38 x 20 |
| અલ અલ (એલવાય) અલ અલ એરલાઇન્સ (લિ) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
| ફ્રન્ટિયર (એફ 9) ફ્રન્ટિયર એરલાઇન્સ (એફ 9) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
| હવાઇયન એરલાઇન્સ (એચ.એ.) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| આઇસલેન્ડર (એફઆઇ) ઇસ્લામર (એફઆઇ) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
| ઇટાલિયન એર ટ્રાન્સપોર્ટ (આઇટીએ) ઇટાલિયન એર ટ્રાન્સપોર્ટ (આઇટીએ) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
| જાપાન એરલાઇન્સ (જેએલ) જાપાન એરલાઇન્સ (જેએલ) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
| જેટબ્લ્યુ (બી 6) જેટબ્લ્યુ (બી 6) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| કેએલએમ (કેએલ) કેએલએમ (કેએલ) | 21.6 x 13.7 x 10 | 55 x 35 x 25 |
| કોરિયન એર (કે) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
| લુફથાંસા (એલએચ) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| નોર્વેજીયન (એનએક્સ) નોર્વેજીયન એરલાઇન્સ (એનએક્સ) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| ફિલિપાઈન એરલાઇન્સ (પીએએલ) ફિલિપાઈન એરલાઇન્સ (પીએએલ) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| ક્વાન્ટાસ એરવેઝ (ક્યૂએફ) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| સાઉદિયા (એસવીએ) સાઉડિયા (એસવીએ) | 62 (રેખીય) | 158 (રેખીય) |
| સ્કેન્ડનાવિયન એરલાઇન્સ (એસકે) સ્કેન્ડનાવિયન એરલાઇન્સ (એસ.કે.) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| સિંગાપોર એરલાઇન્સ (એસક્યુ) સિંગાપોર એરલાઇન્સ (એસક્યુ) | 45 (રેખીય) | 115 (રેખીય) |
| સાઉથવેસ્ટ એરલાઇન્સ (ડબ્લ્યુએન) સાઉથવેસ્ટ એરલાઇન્સ (ડબ્લ્યુએન) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
| સ્પિરિટ એરલાઇન્સ (એનકે) | 22 x 18 x 10 | 56 x 46 x 25 |
| સન કન્ટ્રી એરલાઇન્સ (એસવાય) | 24 x 16 x 11 | 61 x 41 x 28 |
| યુનાઇટેડ (યુએ) યુનાઇટેડ એરલાઇન્સ (યુએ) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| વર્જિન એટલાન્ટિક (વીઆઈઆર) વર્જિન એટલાન્ટિક (વીઆઈઆર) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
પોસ્ટ સમય: જાન્યુઆરી -18-2025





