| Ավիաընկերություն | Դյույմ | Սմ սանտիմետրեր |
|---|---|---|
| Aer lingus (ei) | 21.5 x 15.5 x 9.5 | 55 x 40 x 24 |
| Aeromexico (AM) | 21.5 x 15.7 x 10 | 55 x 40 x 25 |
| Air Canada (AC) Air Canada (AC) | 21.5 x 15.5 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| AirFrance (AF) Air France (AF) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
| Air New Zealand (NZ) Air New Zealand (NZ) | 46.5 (գծային) | 118 (գծային) |
| Ալյասկայի օդ (as) Ալյասկայի օդ (as) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Բոլոր Nippon Airways- ը (NH) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
| Alegiant (AAY) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
| Ամերիկյան ավիաուղիներ (AA) ամերիկյան ավիաուղիներ (AA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| British Airways (BA) British Airways (BA) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
| Cathay Pacific (CX) Cathay Pacific (CX) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| DELTA (DL) DELTA AIR LINES (DL) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Էմիրություններ (EK) Էմիրություններ (EK) | 22 x 15 x 8 | 56 x 38 x 20 |
| El Al (Ly) El Airlines (LY) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
| Frontier (F9) Frontier Airlines (F9) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
| Հավայական ավիաուղիներ (հա) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Իսլանդա (FI) իսլամա (FI) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
| Իտալական օդային տրանսպորտ (ITA) Իտալական օդային տրանսպորտ (ITA) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
| Air ապոնիա ավիաուղիներ (JL) Air ապոնիա ավիաուղիներ (JL) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
| JetBlue (B6) JetBlue (B6) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| KLM (KL) KLM (KL) | 21.6 x 13.7 x 10 | 55 x 35 x 25 |
| Կորեական օդ (ke) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
| Lufthansa (LH) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| Նորվեգերեն (NAX) նորվեգական ավիաուղիներ (NAX) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| Ֆիլիպինյան ավիաուղիներ (PAL) Ֆիլիպինյան ավիաուղիներ (PAL) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Qantas Airways (QF) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Սաուդիա (SVA) Սաուդիա (SVA) | 62 (գծային) | 158 (գծային) |
| Սկանդանավյան ավիաուղիներ (SK) SCANDANAVIAN AIRLINES (SK) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| Սինգապուրի ավիաուղիներ (SQ) Singapore Airlines (SQ) | 45 (գծային) | 115 (գծային) |
| Southwest Airlines (WN) հարավ-արեւմտյան ավիաուղիներ (WN) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
| Spirit Airlines (ԼՂ) | 22 x 18 x 10 | 56 x 46 x 25 |
| Sun Country Airlines (SY) | 24 x 16 x 11 | 61 x 41 x 28 |
| Միացյալ (UA) Unite Airlines (UA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Virgin Atlantic (Vir) Virgin Atlantic (Vir) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Ժամանակը `Jan-18-2025





