| هوایی ډګر | انچه | وزیران |
|---|---|---|
| ایر لینګس (EI) | 21.5 x 15.5 x 9 9.5 | 55 x 40 x 24 |
| AEROMIMISISO (AME) | 21.5 x 15.7 x 10 | 55 x 40 x 3 |
| هوا کاناډا (AC) هوا کاناډا (AC) | 21.5 x 15.5 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| هوایی ډګر (AFS) هوايي (AFS) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x x 25 |
| هوایی نیوزیلینډ (NZ) هوایی نیوزیلینډ (NZ) | 46.5 (خطي) | 118 (خطي) |
| الاسکا هوا (ع) الیسکا هوا (لکه) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 36 x 23 |
| د NIPPO هوایی لارې (NH) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 3 |
| په زړه پوری (آیو) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 3 |
| امریکایی هوایی شرکتونه (AA) امریکایی الوتکې (AA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 36 x 23 |
| د برتانیا هوایی لارې (ب) د برتانیا هوایی لارې (بید) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
| کیتي رسمک (CX) کیتي تلاک (CX) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 36 x 23 |
| ډیلټا (DL) دیلټا هوایی کرښې (DL) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 36 x 23 |
| امارات (EK) امارات (EK) | 22 x 15 x 8 | 56 x 38 x 20 |
| ایل AL (Le) ایل ایل ایرلاینز (la) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
| د فرنټیر (F9) فرنټیر هوایی شرکت (F9) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
| د هاوایی الوتنې (ه) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 36 x 23 |
| آیسلینډیر (فلیک) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
| د ایټالیا هوایی ټرانسپورټ (ITA) د ایټالیا هوایی ټرانسپورټ (ITA) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x x 25 |
| د جاپان هوایی شرکت (JL) د جاپان هوایی شرکتونه (JL) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 3 |
| JetBLue (B6) جیټبیل (B6) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 36 x 23 |
| KLM (KL) KLM (KL) | 21.6 x 13.7 x 10 | 55 x 35 x x 25 |
| کوریایی هوا (کی) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
| لوفانسوا (LH) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| ناروی (نوکس) د ناروې هوایی شرکت (نوکس) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| فیلیپین هوایی شرکتونه (پال) فیلیپین هوایی شرکتونه (پال) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 36 x 23 |
| د قانعانو هوایی لارې (Qf) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 36 x 23 |
| سعودي (سوا) سعودي (SVA) | 62 (خطي) | 158 (خطي) |
| د سکینډانوي الوتنې (SK) سکینډانوي الوتکه (SK) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| د سینګاپور هوایی شرکت (مربع) سینګاپور هوایی شرکت (SQ) | 45 (خطي) | 115 (خطي) |
| د سویل لویدیز الوتنې (WN) سویل لویدیز الوتنې (WN) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
| د روح الوتنې (NK) | 22 x 18 x 10 | 56 x 46 x 3 |
| د سن هیواد هوایی شرکتونه (SI) | 24 x 16 x 11 | 61 x 41 x 28 |
| متحده ایالات د متحده ایالاتو هوایی اډه (UA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 36 x 23 |
| ورجن اتلانټیک (ویس) والگین اتلانټیک (ویس) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 36 x 23 |
د پوسټ وخت: جنوري-18-2025





