| Aviakompaniya | Dyuym | Cm santimetrlar |
|---|---|---|
| Aer Lingus (EI) | 21.5 x 15.5 x 9.5 | 55 x 40 x 24 |
| Aeromiko (AM) | 21.5 x 15.7 x 10 | 55 x 40 x 25 |
| Havo Kanada (AC) havo Kanada (AC) | 21.5 x 15. x 9 | 55 x 40 x 23 |
| Aviakompaniya (AF) havo france (AF) | 21.7 X 13.8 X 9.9 | 55 x 35 x 25 |
| Havo Yangi Zelandiya (NZ) havo Yangi Zelandiya (NZ) | 46.5 (chiziqli) | 118 (chiziqli) |
| Alyaska havo (AS) Alyaska havo (AS) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 X 23 |
| Nippon Airways (NH) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
| Tiegoant (aey) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
| American Airlines Amerikalik aviakompaniyalar (AA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 X 23 |
| Britaniya Airways (BA) Britaniya Airways (ba) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
| Catay Tinch okeani (CX) Catay Tinch okeani (CX) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 X 23 |
| Delta (dl) delta havo liniyalari (DL) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 X 23 |
| Amirliklar (EK) Amirliklar (EK) | 22 x 15 x 8 | 56 x 38 x 20 |
| El al (Ly) El Heallines (ly) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
| Chegara (F9) chegara aviakompaniyasi (F9) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
| Gavayi Airlines (Ha) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 X 23 |
| Islandiyair (Fi) IsloRair (FI) | 21,6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
| Italiya havo transporti (ITA) Italiya havo transporti (ITA) | 21.7 X 13.8 X 9.9 | 55 x 35 x 25 |
| Yaponiya Airlines (jl) Yaponiya aviakompaniyasi (JL) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
| JetBlue (B6) JetBlue (B6) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 X 23 |
| KLM (KL) KLM (KL) | 21.6 X 13.7 X 10 | 55 x 35 x 25 |
| Korean Air (KE) | 21,6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
| Lufthansa (lh) | 21,6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| Norvegiya (NAX) Norvegiya aviakompaniyasi (NAX) | 21,6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| Filippin aviakompaniyasi Filippin aviakompaniyasi (PAL) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 X 23 |
| Qantas Airways (QF) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 X 23 |
| Saudiya (Sva) Saudiya (SVA) | 62 (chiziqli) | 158 (chiziqli) |
| Skanvaaviya Airlines (SK) Skanpanaviya Airlines (SK) | 21,6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| Singapur aviakompaniyalari (kafisi) Singapur aviakompaniyalari (kv) | 45 (chiziqli) | 115 (chiziqli) |
| Janubi-g'arbiy aviakompaniyalar (WN) Janubi-g'arbiy aviakompaniyalar (WN) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
| Ruhiy aviakompaniyalar (nk) | 22 x 18 x 10 | 56 x 46 x 25 |
| Quyoshdagi aviakompaniyalar (SY) | 24 x 16 x 11 | 61 x 41 x 28 |
| Yunayted (UA) Yagona Airlines (UA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 X 23 |
| Bokira Atlantika (Vire) bokira Atlantika (VAR) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 X 23 |
O'tish vaqti: yanvar-18-2025





