| አየር መንገድ | ኢንች | ሴንቲ ሜትር ሴንቲሜትር |
|---|---|---|
| Arer Lingus (EI) | 21.5 x 15.5 x 9.5 | 55 x 40 x 24 |
| Aeeeocoxo (am) | 21.5 x 15.7 x 10 | 55 x 40 x 25 |
| አየር ካናዳ (ኤ.ሲ.) አየር ካናዳ (ኤ.ሲ.) | 21.5 x 15.5 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| አየር መንገድ (ኤ.) አየር ፈረንሳይ (ኤ.ኤ.ኦ.) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
| አየር ኒው ዚላንድ (NZ) አየር ኒው ዚላንድ (ኤን.ኤል.) | 46.5 (መስመራዊ) | 118 (መስመራዊ) |
| አላስካ አየር (እንደ) አላስካ አየር (እንደ) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| ሁሉም የኒፕቶን አየር መንገድ (ኤን.ኤ.) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
| ታማኝነት (AYAY) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
| የአሜሪካ አየር መንገድ (AA) የአሜሪካ አየር መንገድ (AA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| የብሪታንያ አየር መንገድ (ቢኤኤ) የብሪታንያ አየር መንገድ (ቢኤ) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
| ካታሪ ፓስፊክ (CX) ካታቲክ ፓስፊክ (CX) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| ዴልታ (ዲ ኤል) ዴልታ አየር መንገዶች (DL) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| ኤሚቶች (EK) ኤሚሬት (ኤ.ኬ.) | 22 x 15 x 8 | 56 x 38 x 20 |
| ኤል ኤ አል (ሊ) ኤል አል አየር መንገድ (ሊሊ (ሊ) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
| ድንበር (F9) ድንቅ አየር መንገድ (F9) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
| የሃዋይ አየር መንገድ (ሀ) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| አይስላንድኛ (Fi) ኢስላማር (FI) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
| የጣሊያን አየር ትራንስፖርት (ኢታ) የጣሊያን አየር ትራንስፖርት (ኢታ) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
| የጃፓን አየር መንገድ (ጄኤል) የጃፓን አየር መንገድ (ጄኤል) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
| Jetblue (B6) jetblue (B6) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| KLM (KL) KLM (KL) | 21.6 x 13.7 x 10 | 55 x 35 x 25 |
| ኮሪያ አየር (ኬ) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
| ሉፋሳና (lh) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| ኖርዌጂያን (ኤንሲ) የኖርዌይ አየር መንገድ (ናክስ) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| የፊሊፒንስ አየር መንገድ (ፓል) ፊሊፒንስ አየር መንገድ (ፓል) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Qansas አየር መንገዶች (QF) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| ሳውዲያ (ስካቫ) ሳውዲ (ስካ) | 62 (መስመር) | 158 (መስመር) |
| ስካንድናናቪያ አየር መንገድ (skan) የስካናናቪያ አየር መንገድ (sk) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| ሲንጋፖር አየር መንገድ (ሲኪ) ሲንጋፖር አየር መንገድ (ካ.ዲ.) | 45 (መስመራዊ) | 115 (መስመር) |
| የደቡብ ምዕራብ አየር መንገድ (WN) ደቡብ ምዕራብ አየር መንገድ (WN) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
| መንፈስ አየር መንገድ (ኤን.ኬ.) | 22 x 18 x 10 | 56 x 46 x 25 |
| የፀሐይ ሀገር አየር መንገድ (ሲ) | 24 x 16 x 11 x 11 | 61 x 41 x 28 |
| አንድነት (ዩአ) የተባበሩት መንግስታት አየር መንገድ (UA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| ድንግል አትላንቲክ (ቫይረንስ) ድንግል አትላንቲክ (ቫይረንስ) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
የልጥፍ ጊዜ: ጃን-18-2025





