| ئاۋىئاتسىيە شىركىتى | دىيۇم | Cm cometemeters |
|---|---|---|
| Aer Lingus (ei) | 21.5 x 15.5 x 9.5 | 55 x 40 x 24 |
| AeromeClevo (Am) | 21.5 x 15.7 x 10 | 55 x 40 x 25 |
| كانادا كانادا (AC) ھاۋا كانادا (AC) | 21.5 x 15.5 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| ھاۋا ئارمىيىسى (AF) ھاۋا فىلىمى (af) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
| ھاۋا يېڭى زېلاندىيە (nz) ھاۋا يېڭى زېلاندىيە (nz) | 46.5 (سىزىق) | 118 (سىزىق) |
| ئالياسكا ھاۋا (AS) ئالياسكا ھاۋا (AS) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| بارلىق nippon airways (NH) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
| سەزگۈرت (Aay) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
| ئامېرىكا ئاۋىئاتسىيە شىركىتى (AA) ئامېرىكا ئاۋىئاتسىيە شىركىتى (AA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| ئەنگىلىيە ئاۋىئاتسىيە شىركىتى (BA) ئەنگىلىيەلىك ئاۋىئاتسىيە شىركىتى (BA) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
| Cathay Parnt (Cx) كاتەك تىنچ ئوكيان (CX) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| دېلتا (DL) Delta ھاۋا لىنىيىسى (DL) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| قولدا (EK) قولۋاقچىسى (EK) | 22 x 15 x 8 | 56 x 38 x 20 |
| El al (ly) el Al Al Ali ئاۋىئاتسىيە شىركىتى (ly) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
| چېگرا (F9) چېگرا ئاۋىئاتسىيە شىركىتى (F9) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x1 |
| ھاۋاي ئاۋىئاتسىيە شىركىتى (ha) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| ئىسلاندىيە (fi) ئارمان (Fi) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
| ئىتالىيەنىڭ ھاۋا تىرانسپورتى (ITA) ئىتالىيە ئاۋىئاتسىيە تىرانسپورتى (ITA) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
| ياپونىيە ئاۋىئاتسىيە شىركىتى (JL) ياپونىيە ئاۋىئاتسىيە شىركىتى (JL) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
| JetBlue (B6) JetBlue (b6) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| KLM (KL) KLM (KL) | 21.6 x 13.7 x x 10 | 55 x 35 x 25 |
| كورېيەلىك ھاۋا (KE) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
| Lufthansa (lh) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| نورۋېگچە (NAX) نورۋېگېگېگيان ئاۋىئاتسىيە شىركىتىنىڭ ئاۋىئاتسىيە شىركىتى (NAX) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| فىلىپپىن ئاۋىئاتسىيە شىركىتى (PAL) فىلىپپىن ئاۋىئاتسىيە شىركىتى (Pal) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Qantas airways (QF) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| سەئۇدى ئەرەبىستان (SVA) سەۈرۈلگەن (SVA) | 62 (سىزىق) | 158 (سىزىق) |
| Scandanavian ئاۋىئاتسىيە شىركىتى (SK) Scandanavian ئاۋىئاتسىيە شىركىتىنىڭ ئاۋىئاتسىيە شىركىتى (SK) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| سىنگاپور ئاۋىئاتسىيە شىركىتى (CQ) سىنگاپور ئاۋىئاتسىيە شىركىتى (SQ) | 45 (سىزىق) | 115 (سىزىق) |
| غەربىي جەنۇب ئاۋىئاتسىيە شىركىتىنىڭ غەربىي جەنۇب ئاۋىئاتسىيە شىركىتىنىڭ غەربىي جەنۇب ئاۋىئاتسىيە شىركىتى (WN) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x1 |
| روھ ئاۋىئاتسىيە شىركىتىنىڭ (nk) | 22 x 18 x 10 | 56 x6 46 x |
| قۇياش دۆلەت ئاۋىئاتسىيە شىركىتى (SY) | 24 x 16 x 11 | 61 x 41 x1 28 |
| بىرلەشمە (UA) بىرلەشمە ئاۋىئاتسىيە شىركىتى (UA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Virgin ATLANTIC (VILE) قىزلارنىڭ Airgrictic (VIS) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
يوللاش ۋاقتى: 7-يانۋار





