| ගුවන් සේවය | අඟල් | මහඇමති සෙන්ටිමීටර |
|---|---|---|
| Aer lingus (ei) | 21.5 x 15.5 x 9.5 | 55 x 40 x 24 |
| Aeromexico (AM) | 21.5 x 15.7 x 10 | 55 x 40 x 25 |
| එයාර් කැනඩාව (AC) එයාර් කැනඩාව (ඒසී) | 21.5 x 15.5 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| එයාර් ෆ්රෙන්ස් (ඒඑෆ්) එයාර් ප්රංශය (AF) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
| එයාර් නවසීලන්තය (එන්එස්) එයාර් නවසීලන්තය (NZ) | 46.5 (රේඛීය) | 118 (රේඛීය) |
| ඇලස්කාවේ වාතය (ලෙස) ඇලස්කාව වාතය (ලෙස) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 x 23 |
| සියලුම නිපොන් එයාර්වේස් (එන්එච්) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
| ඇලෙසියන් (ඒ) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
| ඇමරිකානු ගුවන් සේවය (AA) ඇමරිකානු ගුවන් සේවය (AA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 x 23 |
| බ්රිතාන්ය එයාර්වේස් (බී) බ්රිතාන්ය එයාර්වේස් (BA) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
| කැතේ පැසිෆික් (සීඑක්ස්) කැතේ පැසිෆික් (සීඑක්ස්) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 x 23 |
| ඩෙල්ටා (ඩීඑල්) ඩෙල්ටා ගුවන් රේඛා (ඩීඑල්) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 x 23 |
| එමිරේට්ස් (ඊකේ) එමිරේට්ස් (ඊකේ) | 22 x 15 x 8 | 56 x 38 x 20 |
| එල් අල් (ලයි) එල් අල් ගුවන් සේවය (ලයි) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
| මායිම් (F9) ඉදිරිපස ගුවන් යානා (F9) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
| හවායි ගුවන් සේවය (හෙක්) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 x 23 |
| අයිස්ලන්තෙයාර් (FI) ඉස්ලාමාර් (FI) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
| ඉතාලි ගුවන් ප්රවාහන (ITA) ඉතාලි ගුවන් ප්රවාහනය (ITA) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
| ජපන් එයාර්ලයින්ස් (ජේ. එල්) ජපාන ගුවන් සේවය (ජේ. එල්) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
| ජෙට්බ්ලූ (බී 6) ජෙට්බ්ලූ (B6) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 x 23 |
| Klm (kl) klm (kl) | 21.6 x 13.7 x 10 | 55 x 35 x 25 |
| කොරියානු වාතය (කේ) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
| ලුෆ්තන්සා (එල්එච්) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| නෝර්වීජියානු (නයැක්ස්) නෝර්වීජියානු ගුවන් සේවය (NAX) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| පිලිපීන ගුවන් සේවය (PAL) පිලිපීන ගුවන් සේවය (PAL) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 x 23 |
| ක්වන්ටස් එයාර්වේස් (QF) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 x 23 |
| සෞදියා (එස්වා) සෞදියා (SVA) | 62 (රේඛීය) | 158 (රේඛීය) |
| ස්කන්දනවියානු ගුවන් සේවය (SK) ස්කැන්ඩනියානියානු ගුවන් සේවය (sk) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| සිංගප්පූරු ගුවන් සේවය (වර්ග) සිංගප්පූරු ගුවන් සේවය (වර්ග) | 45 (රේඛීය) | 115 (රේඛීය) |
| නිරිතදිග ගුවන් සමාගම් (WN) නිරිතදිග ගුවන් සමාගම් (WN) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
| ආත්මීය ගුවන් සමාගම් (NK) | 22 x 18 x 10 | 56 x 46 x 25 |
| සන් රටක ගුවන් සමාගම් (SY) | 24 x 16 x 11 | 61 x 41 x 28 |
| එක්සත් (යූඒඒ) යුනයිටඩ් එයාර්ලයින්ස් (යූඒඒ) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 x 23 |
| වර්ජින් අත්ලාන්තික් (වී) වර්ජින් අත්ලාන්තික් (වී) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 x 23 |
පශ්චාත් කාලය: ජනවාරි -18-2025





