| ବିମାନ ସେବା | ଇଞ୍ଚ | Cm ସେଣ୍ଟିମିଟରଗୁଡିକ | |
|---|---|---|
| ଏର ଲିଙ୍ଗସ୍ (ei) | 21.5 x 15..5 x 9.5 | 55 x 40 x 24 |
| ଏରୋମେକ୍ସିକୋ (AM) | 21.5 x 15.7 x 10 | 55 x 40 x 25 |
| ଏୟାର କାନାଡା (AC) ଏୟାର କାନାଡା (AC) | 21.5 x 15.5 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| ଏୟାରଫ୍ରାଣ (AF) ଏୟାର ଫ୍ରାନ୍ସ (AF) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
| ଏୟାର ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ (NZ) ଏୟାର ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ (NZ) | 46.5 (ରେଖା) | 118 (ର line ଖ) |
| ଆଲାସ୍କା ଏୟାର (ଯେପରି) ଆଲାସ୍କା ଏୟାର (ଯେପରି) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| ଅଲ୍ ନିପନ୍ ଏୟାରୱେଜ୍ (NH) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
| ଆଲଗିଆଣ୍ଟ (କଏ) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
| ଆମେରିକୀୟ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ (AA) ଆମେରିକୀୟ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ (AA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| ବ୍ରିଟିଶ୍ ଏୟାରୱେଜ୍ (BA) ବ୍ରିଟିଶ୍ ଏୟାରୱେଜ୍ (BA) ରେ | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
| କ୍ୟାଥେ ପ୍ରଶାନ୍ତ (CX) କ୍ୟାଥେ ପ୍ରଶାନ୍ତ (CX) କୁ | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| ଡେଲଟା (DL) ଡେଲଟା ଏୟାର ଲାଇନ୍ସ (DL) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| ଏମିରେଟ୍ସ (ଏକକ) ଏମିରେଟ୍ସ (ଏକ) | 22 x 15 x 8 | 56 x 38 x 20 |
| ଏଲ୍ ଅଲ୍ (LY) ଏଲ୍ ଅଲ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ (LY) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
| ସୀମାନ୍ତ (F9) ସୀମା (F9) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
| ହାୱାଇ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ (HA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡେୟାର (FI) ଇସଲାମର (FI) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
| ଇଟାଲୀ ଏୟାର ପରିବହନ (ita) ଇଟାଲୀ ଏୟାର ପରିବହନ (ITA) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
| ଜାପାନ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ (JL) ଜାପାନ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ (JL) ରେ | | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
| ଜେଟବ୍ଲୁ (B6) ଜେଟବ୍ଲ୍ୟୁ (B6) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| KLM (KL) KLM (KL) | 21.6 x 13.7 x 10 | 55 x 35 x 25 |
| କୋରିଆନ୍ ଏୟାର (କେ) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
| Lufthansa (LH) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| ନରୱେଜ୍ (ନକ୍ସ) ନରୱେ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ (ନକ୍ସ) ରେ ନରୱେ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ (NAX) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| ଫିଲିପାଇନ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଫିଲିପାଇନ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଫିଲିପାଇନ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ (ପାଲ୍) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| କାଣ୍ଟାସ୍ ଏୟାରୱେଜ୍ (QF) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| ସାଉଦିଆ (SVA) SAUDIA (SVA) | 62 (ର line ଖ) | 158 (ର line ଖ) |
| ବିଣ୍ଡାଭିଆନ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ (SK) ବିଚ୍ଛାନା ବିମାନ (SK) ରେ ବିମାନ | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| ସିଙ୍ଗାପୁର ଏୟାରଲାଇନ୍ସ (SQ) ସିଙ୍ଗାପୁର ବିମାନ ବନ୍ଦରଗୁଡିକ (SQ) | 45 (ର line ଖ) | 115 (ର line ଖ) |
| ଦକ୍ଷିଣ ସଏଷ୍ଟ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ (WN) ସାଉଥୱେଷ୍ଟ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ (WN) ରେ ଉଡ଼ାଣ | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
| ସ୍ପିରିଟ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ (NK) | 22 x 18 x 10 | 56 x6 x 25 |
| ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଶ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ (SY) କୁ | 24 x 16 x 11 | 61 x 41 x 28 |
| ୟୁନାଇଟେଡ୍ (UA) ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ (UA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| ଭର୍ଜିନ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ (କୁମାରୀ) ଭୂତଳ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ (ବ Vକ୍ଷଣିକ) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଜାନ -1 18-2025 |





