| 航空会社 | インチ | CMセンチメートル |
|---|---|---|
| aer lingus(ei) | 21.5 x 15.5 x 9.5 | 55 x 40 x 24 |
| aeromexico(am) | 21.5 x 15.7 x 10 | 55 x 40 x 25 |
| エアカナダ(AC)エアカナダ(AC) | 21.5 x 15.5 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| エアフランス(AF)エアフランス(AF) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
| エアニュージーランド(NZ)エアニュージーランド(NZ) | 46.5(線形) | 118(線形) |
| アラスカエア(as)アラスカエア(as) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| すべてのニッポンエアウェイズ(NH) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
| Allegiant(aay) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
| アメリカン航空(AA)アメリカン航空(AA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| ブリティッシュエアウェイズ(BA)ブリティッシュエアウェイズ(BA) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
| キャセイパシフィック(CX)キャセイパシフィック(CX) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| デルタ(DL)デルタエアライン(DL) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| エミレーツ(EK)エミレーツ(EK) | 22 x 15 x 8 | 56 x 38 x 20 |
| エルアル(ly)エルアル航空(ly) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
| フロンティア(F9)フロンティア航空(F9) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
| ハワイアン航空(ha) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| アイスランドエア(fi)イスラーム(fi) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
| イタリア航空輸送(ITA)イタリア航空輸送(ITA) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
| 日本航空(JL)ジャパン航空(JL) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
| JetBlue(B6)JetBlue(B6) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| KLM(KL)KLM(KL) | 21.6 x 13.7 x 10 | 55 x 35 x 25 |
| 韓国の空気(KE) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
| ルフタンサ(LH) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| ノルウェー(NAX)ノルウェー航空(NAX) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| フィリピン航空(PAL)フィリピン航空(PAL) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| カンタスエアウェイズ(QF) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| サウジア語(SVA)サウジア語(SVA) | 62(線形) | 158(線形) |
| スカンダナビア航空(SK)スカンダナビア航空(SK) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| シンガポール航空(SQ)シンガポール航空(SQ) | 45(線形) | 115(線形) |
| サウスウェスト航空(WN)サウスウェスト航空(WN) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
| スピリット航空(NK) | 22 x 18 x 10 | 56 x 46 x 25 |
| サンカントリー航空(sy) | 24 x 16 x 11 | 61 x 41 x 28 |
| ユナイテッド(UA)ユナイテッド航空(UA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| ヴァージンアトランティック(VIR)ヴァージンアトランティック(VIR) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
投稿時間:1月18日 - 2025年





