| ਏਅਰਲਾਈਨ | ਇੰਚ | ਸੈਮੀ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ |
|---|---|---|
| ਏਰ ਲਿੰਗਸ (ਈਆਈ) | 21.5 x 15.5 x 9.5 | 55 x 40 x 24 |
| ਐਰੋਮੇਸਿਕੋ (ਸਵੇਰੇ) | 21.5 x 15.7 x 10 | 55 x 40 x 25 |
| ਏਅਰ ਕਨੇਡਾ (ਏਸੀ) ਏਅਰ ਕਨੇਡਾ (ਏਸੀ) | 21.5 x 15.5 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| ਏਅਰਫਰੈਂਸ (ਏ.ਐੱਫ.) ਏਅਰ ਫਰਾਂਸ (ਏ.ਐੱਫ.) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
| ਏਅਰ ਨਿ Zealand ਜ਼ੀਲੈਂਡ (ਐਨਜ਼) ਏਅਰ ਨਿ New ਜ਼ੀਲੈਂਡ (ਐਨਜ਼) | 46.5 (ਲੀਨੀਅਰ) | 118 (ਲੀਨੀਅਰ) |
| ਅਲਾਸਕਾ ਏਅਰ (ਜਿਵੇਂ) ਅਲਾਸਕਾ ਏਅਰ (ਜਿਵੇਂ) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| ਸਾਰੇ ਨਿਪੋਨ ਏਅਰਵੇਜ਼ (ਐਨਐਚ) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
| ਇਲਜ਼ਾਇਲ (ਅਏ) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
| ਅਮੈਰੀਕਨ ਏਅਰਲਾਇੰਸ (ਏ.ਏ.) ਅਮਰੀਕੀ ਏਅਰਲਾਈਨ (aA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਅਰਵੇਜ਼ (BA) ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਅਰਵੇਜ਼ (BA) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
| ਕੈਥੀ ਪੈਸੀਫਿਕ (ਸੀਐਕਸ) ਕੈਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ (ਸੀਐਕਸ) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| ਡੈਲਟਾ (ਡੀਐਲ) ਡੈਲਟਾ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ਼ (ਡੀਐਲ) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| ਅਮੀਰਾਤ (EK) ਅਮੀਰਾਤ (EK) | 22 x 15 x 8 | 56 x 38 x 20 |
| EL ਅਲ (LY) EL ਅਲ ਏਅਰਲਾਈਨ (LY) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
| ਫਰੰਟੀਅਰ (ਐਫ 9) ਫਰੰਟੀਅਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ (F9) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
| ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ (ਹਾ) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| ਆਈਸਲੈਂਡ (ਫਾਈ) ਇਸਲਾਮਾਇਰ (ਫਾਈ) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
| ਇਤਾਲਵੀ ਏਅਰਪੋਰਟ (ਆਈਟੀਏ) ਇਟਾਲੀਅਨ ਏਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ (ਆਈਟੀਏ) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
| ਜਪਾਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ (JL) ਜਪਾਨ ਏਅਰਲਾਈਨ (JL) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
| ਜੈਟਬਲਯੂਐਲਯੂ (ਬੀ 6) ਜੈੱਟਬਲਯੂ (ਬੀ 6) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| KLM (KL) KLM (KL) | 21.6 x 13.7 x 10 | 55 x 35 x 25 |
| ਕੋਰੀਅਨ ਹਵਾ (ਕੇ) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
| Lufthansa (LH) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| ਨਾਰਵੇਈਅਨ (ਐਨਏਐਕਸ) ਨਾਰਵੇਈਅਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ (NAX) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| ਫਿਲੀਪੀਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ (PAL) ਫਿਲਪੀਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ (PAL) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Qantas Airways (QF) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| ਸੌਡੀਆ (ਐਸਵੀਏ) ਸੌਡੀਆ (ਐਸਵੀਏ) | 62 (ਲੀਨੀਅਰ) | 158 (ਲੀਨੀਅਰ) |
| ਸਕੈਂਡਿਆਵੀਅਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ (SK) Scandanavian Airlines (SK) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ (ਵਰਗ) ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ (ਵਰਗ) | 45 (ਲੀਨੀਅਰ) | 115 (ਲੀਨੀਅਰ) |
| ਸਾ South ਥਵੈਸਟ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ (WN) ਸਾ South ਥਵੈਸਟ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ (WN) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
| ਆਤਮਕ ਏਅਰਲਾਈਨ (NK) | 22 x 18 x 10 | 56 x 46 x 25 |
| ਸਨ ਕੰਟਰੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ (SY) | 24 x 16 x 11 | 61 x 41 x 28 |
| ਯੂਨਾਈਟਿਡ (ਯੂਏਏ) ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ (UA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| ਵਰਜਿਨ ਐਟਲਾਂਟਿਕ (ਵੀਰ) ਵਰਜਿਨ ਐਟਲਾਂਟਿਕ (ਵੀਰ) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
ਪੋਸਟ ਸਮੇਂ: ਜਨਜਾ-18-2025





