| Sefofane | Lisenthimithara | Cm lisenthimithara tse ngata |
|---|---|---|
| Aer Lingus (EI) | 21.5 x 15.5 x 9.5 | 55 x 40 x 24 |
| Aeromexico (AM) | 21.5 x 15.7 x 10 | 55 x 40 x 25 |
| Air Canada (AC) Air Canada (AC) | 21.5 x 15.5 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| Moea (af) Air France (af) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
| Air New Zealand (NZ) Air New Zealand (NZ) | 46.5 (linear) | 118 (Linear) |
| Alaska Air (joalo ka) Alaska Air (joalo ka) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| All Nippon Airways (NH) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
| Allegiant (ay) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
| Lifofane tsa Amerika (AA) Airlines (AA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Bailaki ba Lifofane (Ba) British Airways (Ba) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
| Cathay Pacific (CX) Cathay Pacific (CX) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Delta (DL) Lisebelisoa tsa Moea tsa moea (DL) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Emirates (EK) Emirates (EK) | 22 x 15 x 8 | 56 x 38 x 20 |
| El al (LY) el al freeline (Ly) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
| Frontier (F9) Lifofane tsa Frontier (F9) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
| Airlines a Hawaii (Hawai | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Icelandair (Fi) Islamair (Fi) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
| Tsamaiso ea lifofane tsa Mataliana (ITA) Tsamaiso ea Mataliana (ITA) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
| Japan Airlines (JL) Japane Airlines (JL) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
| Jetblue (B6) jetblue (b6) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| KLM (KL) KLM (KL) | 21.6 x 13.7 x 10 | 55 x 35 x 25 |
| Air ea Korea (Ke) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
| Lufthansa (lh) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| Norwegian (Nax) Lifofane tsa Seharway (Nax) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| Lifofane tsa Philippines (Pal) liairlineine (Pal) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| QANSAS Airways (QF) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Saudi (Sva) Saudi (Sva) | 62 (linear) | 158 (linear) |
| Lifofane tsa Scandanavian (SK) Lifofane tsa Sefofane sa Scatanavian (sk) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| Singapore Fairlines (SQ) Singapore Airlines (SQ) | 45 (linear) | 115 (Linear) |
| Lifofane tsa Boroa-bophirima (WN) Boroa-bophirima (WN) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
| Lifofane tsa Moea (NK) | 22 x 18 x 10 | 56 x 46 x 25 |
| Lifofane tsa Naha tsa Letsatsi (Sy) | 24 x 16 x 11 | 61 x 41 x 28 |
| United (UA) Airlines (UA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Virgin Atlantic (VER) Virgin Atlantic (VER) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Nako ea poso: Jan-18-2025





