| விமான நிறுவனம் | அங்குலங்கள் | முதல்வர் சென்டிமீட்டர் |
|---|---|---|
| ஏ.இ.ஆர் லிங்கஸ் (ஈஐ) | 21.5 x 15.5 x 9.5 | 55 x 40 x 24 |
| ஏரோமெக்ஸிகோ (ஏ.எம்) | 21.5 x 15.7 x 10 | 55 x 40 x 25 |
| ஏர் கனடா (ஏசி) ஏர் கனடா (ஏசி) | 21.5 x 15.5 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| ஏர்ஃப்ரான்ஸ் (AF) ஏர் பிரான்ஸ் (AF) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
| ஏர் நியூசிலாந்து (NZ) ஏர் நியூசிலாந்து (NZ) | 46.5 (நேரியல்) | 118 (நேரியல்) |
| அலாஸ்கா ஏர் (என) அலாஸ்கா ஏர் (என) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| அனைத்து நிப்பான் ஏர்வேஸ் (என்.எச்) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
| அலெஜியண்ட் (AAY) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
| அமெரிக்கன் ஏர்லைன்ஸ் (ஏஏ) அமெரிக்கன் ஏர்லைன்ஸ் (ஏஏ) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ் (பி.ஏ) பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ் (பி.ஏ) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
| கேத்தே பசிபிக் (சிஎக்ஸ்) கேத்தே பசிபிக் (சிஎக்ஸ்) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| டெல்டா (டி.எல்) டெல்டா ஏர் லைன்ஸ் (டி.எல்) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| எமிரேட்ஸ் (ஈ.கே) எமிரேட்ஸ் (ஈ.கே) | 22 x 15 x 8 | 56 x 38 x 20 |
| எல் அல் (லை) எல் அல் ஏர்லைன்ஸ் (லை) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
| எல்லைப்புற (எஃப் 9) எல்லைப்புற விமான நிறுவனங்கள் (எஃப் 9) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
| ஹவாய் ஏர்லைன்ஸ் (ஹெக்டேர்) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| ஐஸ்லாண்டேர் (எஃப்ஐ) இஸ்லாமேர் (எஃப்ஐ) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
| இத்தாலிய விமானப் போக்குவரத்து (ஐ.டி.ஏ) இத்தாலிய விமானப் போக்குவரத்து (ஐ.டி.ஏ) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
| ஜப்பான் ஏர்லைன்ஸ் (ஜே.எல்) ஜப்பான் ஏர்லைன்ஸ் (ஜே.எல்) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
| ஜெட் ப்ளூ (பி 6) ஜெட் ப்ளூ (பி 6) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| கே.எல்.எம் (கே.எல்) கே.எல்.எம் (கே.எல்) | 21.6 x 13.7 x 10 | 55 x 35 x 25 |
| கொரிய காற்று | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
| லுஃப்தான்சா (எல்.எச்) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| நோர்வே (NAX) நோர்வே ஏர்லைன்ஸ் (NAX) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| பிலிப்பைன்ஸ் ஏர்லைன்ஸ் (பிஏஎல்) பிலிப்பைன்ஸ் ஏர்லைன்ஸ் (பிஏஎல்) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| குவாண்டாஸ் ஏர்வேஸ் (QF) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| சவுதியா (எஸ்.வி.ஏ) சவுதியா (எஸ்.வி.ஏ) | 62 (நேரியல்) | 158 (நேரியல்) |
| ஸ்காண்டனாவியன் ஏர்லைன்ஸ் (எஸ்.கே) ஸ்காண்டனாவியன் ஏர்லைன்ஸ் (எஸ்.கே) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ் (சதுர) சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ் (சதுர) | 45 (நேரியல்) | 115 (நேரியல்) |
| தென்மேற்கு ஏர்லைன்ஸ் (WN) தென்மேற்கு ஏர்லைன்ஸ் (WN) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
| ஸ்பிரிட் ஏர்லைன்ஸ் (என்.கே) | 22 x 18 x 10 | 56 x 46 x 25 |
| சன் கன்ட்ரி ஏர்லைன்ஸ் (சி) | 24 x 16 x 11 | 61 x 41 x 28 |
| யுனைடெட் (யுஏ) யுனைடெட் ஏர்லைன்ஸ் (யுஏ) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| விர்ஜின் அட்லாண்டிக் (வர்) விர்ஜின் அட்லாண்டிக் (வர்) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
இடுகை நேரம்: ஜனவரி -18-2025





