| Авіякампанія | Цалі | См сантыметры |
|---|---|---|
| Aer Lingus (EI) | 21,5 х 15,5 х 9,5 | 55 х 40 х 24 |
| Aeromexico (AM) | 21,5 х 15,7 х 10 | 55 х 40 х 25 |
| Air Canada (AC) Air Canada (AC) | 21,5 х 15,5 х 9 | 55 х 40 х 23 |
| Airfrance (AF) Air France (AF) | 21,7 х 13,8 х 9,9 | 55 х 35 х 25 |
| Паветраная Новая Зеландыя (NZ) паветраная Новая Зеландыя (NZ) | 46,5 (лінейны) | 118 (лінейны) |
| Alaska Air (AS) Alaska Air (AS) | 22 x 14 x 9 | 56 х 36 х 23 |
| Усе Nippon Airways (NH) | 22 х 16 х 10 | 56 х 40 х 25 |
| Allegiant (Aay) | 22 х 16 х 10 | 56 х 40 х 25 |
| American Airlines (AA) American Airlines (AA) | 22 x 14 x 9 | 56 х 36 х 23 |
| British Airways (BA) British Airways (BA) | 22 х 18 х 10 | 56 х 45 х 25 |
| Cathay Pacific (CX) Cathay Pacific (CX) | 22 x 14 x 9 | 56 х 36 х 23 |
| Дэльта (DL) Delta паветраныя лініі (DL) | 22 x 14 x 9 | 56 х 36 х 23 |
| Эміраты (EK) Эміраты (EK) | 22 х 15 х 8 | 56 х 38 х 20 |
| El Al (Ly) El Al Airlines (LY) | 22 х 18 х 10 | 56 х 45 х 25 |
| Frontier (F9) Frontier Airlines (F9) | 24 х 16 х 10 | 61 х 41 х 25 |
| Гавайскія авіякампаніі (HA) | 22 x 14 x 9 | 56 х 36 х 23 |
| Icelandair (Fi) Islamair (Fi) | 21,6 х 15,7 х 7,8 | 55 х 40 х 20 |
| Італьянскі паветраны транспарт (ITA) Італьянскі паветраны транспарт (ITA) | 21,7 х 13,8 х 9,9 | 55 х 35 х 25 |
| Японскія авіякампаніі (JL) Японія авіякампаніі (JL) | 22 х 16 х 10 | 56 х 40 х 25 |
| JetBlue (B6) JetBlue (B6) | 22 x 14 x 9 | 56 х 36 х 23 |
| KLM (KL) KLM (KL) | 21,6 х 13,7 х 10 | 55 х 35 х 25 |
| Карэйскае паветра (KE) | 21,6 х 15,7 х 7,8 | 55 х 40 х 20 |
| Lufthansa (LH) | 21,6 х 15,7 х 9 | 55 х 40 х 23 |
| Нарвежская (NAX) Нарвежская авіякампанія (NAX) | 21,6 х 15,7 х 9 | 55 х 40 х 23 |
| Philippine Airlines (PAL) Philippine Airlines (PAL) | 22 x 14 x 9 | 56 х 36 х 23 |
| Qantas Airways (QF) | 22 x 14 x 9 | 56 х 36 х 23 |
| Саудыя (SVA) Саудыя (SVA) | 62 (лінейны) | 158 (лінейны) |
| Сканданаўскія авіякампаніі (SK) Scandanavian Airlines (SK) | 21,6 х 15,7 х 9 | 55 х 40 х 23 |
| Сінгапурскія авіякампаніі (SQ) Сінгапурскія авіякампаніі (SQ) | 45 (лінейны) | 115 (лінейны) |
| Southwest Airlines (WN) Southwest Airlines (WN) | 24 х 16 х 10 | 61 х 41 х 25 |
| Spirit Airlines (NK) | 22 х 18 х 10 | 56 х 46 х 25 |
| Sun Country Airlines (SY) | 24 х 16 х 11 | 61 х 41 х 28 |
| United (UA) United Airlines (UA) | 22 x 14 x 9 | 56 х 36 х 23 |
| Virgin Atlantic (Vir) Virgin Atlantic (VIR) | 22 x 14 x 9 | 56 х 36 х 23 |
Час паведамлення: студзень-18-2025





