| Pamasaherong mga eroplano | Kaplo | C sentimetro |
|---|---|---|
| AER LINGUS (EI) | 21.5 x 15.5 x 9.5 | 55 x 40 x 24 |
| AEROMEXCO (AM) | 21.5 x 15.7 x 10 | 55 x 40 x 25 |
| Air Canada (AC) Air Canada (AC) | 21.5 x 15.5 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| Airfrance (AF) Air France (AF) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
| AIR New Zealand (NZ) AIR New Zealand (NZ) | 46.5 (linear) | 118 (linear) |
| ALASKA AIR (AS) ALASKA AIR (AS) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Tanan nga Nippon Airways (NH) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
| Alegante (AAY) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
| American Airlines (AA) American Airlines (AA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| British Airways (BA) British Airways (BA) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
| Cathay Pacific (CX) Cathay Pacific (CX) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Delta (dl) Delta Air Lines (DL) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Emirates (EK) EMIRATES (EK) | 22 x 15 x 8 | 56 x 38 x 20 |
| El Al (ly) El Al Airlines (ly) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
| Frontier (F9) Frontier Airlines (F9) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
| Hawaii Airlines (HA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Icardair (FI) Islamair (FI) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
| Italya Air Transport (ITA) Italya Air Transport (ITA) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
| Japan Airlines (JL) Japan Airlines (JL) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
| Jetblue (b6) jetblue (B6) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| KLM (KL) KLM (KL) | 21.6 x 13.7 x 10 | 55 x 35 x 25 |
| KOREAN AIR (KE) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
| Lufthansi (lh) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| Norwegian (nax) Mga Airlines sa Norwegian (Nax) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| Philippine Airlines (PAL) Philippine Airlines (PAL) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Qantas airways (QF) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Saudia (SVA) Saudia (SVA) | 62 (linear) | 158 (linear) |
| Scandanavian Airlines (SK) Scandanaavian Airlines (SK) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| Singapore Airlines (SQ) Singapore Airlines (SQ) | 45 (linear) | 115 (linear) |
| Southwest Airlines (WN) Southwest Airlines (WN) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
| Mga Airlines sa Espiritu (NK) | 22 x 18 x 10 | 56 x 46 x 25 |
| Sun Country Airlines (SY) | 24 x 16 x 11 | 61 x 41 x 28 |
| United (UA) United Airlines (UA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Birhen Atlantiko (VIR) Birhen Atlantiko (VIR) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Post Oras: Jan-18-2025





