| Авиакомпания | Дюйм | Cm стиметр |
|---|---|---|
| Aer Lingus (ei) | 21.5 x 15.5 x 9.5 | 55 x 40 x 24 |
| Aeromexico (AM) | 21.5 x 15.7 x 10 | 55 x 40 x 25 |
| Air Canada (AC) Air Canada (AC) | 21.5 x 15.5 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| Airfrance (AF) Air France (AF) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
| Air New Zealand (NZ) Air New Zeland (NZ) | 46.5 (сызыктуу) | 118 (сызыктуу) |
| Аляска аба (AS) Аляска аба (AS) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 X 23 |
| Бардык Nippon Airways (NH) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
| Allgiant (AAY) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
| American Airlines (AA) American Airlines (AA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 X 23 |
| British Airways (BA) British Airways (BA) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
| Катай Pacific (CX) Cathay Pacific (CX) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 X 23 |
| Delta (DL) Delta Air Lines (DL) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 X 23 |
| Эмираттар (EK) Эмирейтс (EK) | 22 x 15 x 8 | 56 x 38 x 20 |
| El al (ly) El Airlines (LY) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
| Frontier (F9) Frontier Airlines (F9) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
| Hawaiian Airlines (га) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 X 23 |
| Исландия (FI) Исламаир (FI) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
| Итальян Аба транспорту (ITA) Итальян Аба транспорту (ITA) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
| Japan Airlines (JL) Japan Airlines (JL) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
| Jetblue (B6) Jetblue (B6) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 X 23 |
| KLM (KL) KLM (KL) | 21.6 x 13.7 x 10 | 55 x 35 x 25 |
| Корея аба (KE) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
| Lufthansa (LH) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| Норвегия (NAX) Норвегиялык авиакомпаниялары (NAX) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| Филиппин авиакомпаниялары (PAL) Philippine Airlines (PAL) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 X 23 |
| Qantas Airways (QF) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 X 23 |
| Саудия (СВА) Саудия (SVA) | 62 (сызыктуу) | 158 (сызыктуу) |
| Scandanavian Airlines (SK) Scandanavian Airlines (SK) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| Сингапур Airlines (SQ) Сингапур Airlines (SQ) | 45 (сызыктуу) | 115 (сызыктуу) |
| Southwest Airlines (WN) Southwest Airlines (WN) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
| Spirit Airlines (NK) | 22 x 18 x 10 | 56 x 46 x 25 |
| Sun Country Airlines (SY) | 24 x 16 x 11 | 61 x 41 x 28 |
| Юнайтед (UA) United Airlines (UA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 X 23 |
| Виргиндик Атлантика (Vir) Виргин Атлантика (VR) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 X 23 |
Пост убактысы: 18-2025-жыл





