| Indege | Santimetero | Cm santimetero |
|---|---|---|
| AER LIMES (EI) | 21.5 x 15.5 x 9.5 | 55 x 40 x 24 |
| Aeromexico (am) | 21.5 x 15.7 x 10 | 55 x 40 x 25 |
| Air Canada (AC) Air Canada (AC) | 21.5 x 15.5 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| Indwara Yimirahure (AF) Air France (AF) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
| Ikirere New Zealand (NZ) Air New Zealand (NZ) | 46.5 (umurongo) | 118 (umurongo) |
| Alleska Air (AS) ALASKA ALL (AS) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Nippon Airways (NH) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
| ALLOGH (Aay) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
| American Airlines (AA) Airlines y'Abanyamerika (AA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| British Airways (BA) British Airways (BA) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
| Cathay Pacific (CX) Cathay Pacific (CX) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Delta (Dl) imirongo ya Delta (DL) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Emirates (EK) Emirates (EK) | 22 x 15 x 8 | 56 x 38 x 20 |
| El Al (Ly) El Al Airlines (ly) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
| Umupaka (F9) Umupaka w'indege (F9) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
| Hawaiian Airlines (HA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Islandeiair (fi) Islamair (Fi) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
| Ubwikorezi bwo mu kirere cyo mu Butaliyani (Ita) Ubwikorezi bwo mu kirere (ITA) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
| Ubuyapani Airlines (JL) Ubuyapani Indege (JL) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
| Jetblue (B6) Jetblue (B6) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| KLM (KL) KLM (KL) | 21.6 x 13.7 x 10 | 55 x 35 x 25 |
| Airreya Air (KE) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
| Lufthansa (LH) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| Noruveje (Nax) Indege ya Noruveje (Nax) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| Filipine Airlines (pal) airline yindege (pal) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Qantas Airways (QF) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Arabiya (SVA) muri Arabiya (SVA) | 62 (umurongo) | 158 (umurongo) |
| Scandanaviya Airlines (SK) Scandanavian Airlines (SK) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| Singapore Airlines (SQ) Singapore Airlines (SQ) | 45 (umurongo) | 115 (umurongo) |
| Amajyepfo yuburengerazuba (WN) Amajyepfo yuburengerazuba (WN) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
| Indege y'Umwuka (NK) | 22 x 18 x 10 | 56 x 46 x 25 |
| Izuba Rirashe (SY) | 24 x 16 x 11 | 61 x 41 x 28 |
| United (UA) Airlines (UA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Isugi Atlantike (ID) Isugi Atlantike (Vir) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Igihe cya nyuma: Jan-18-2025





