| LÉGITÁRSASÁG | Hüvelykes | Cm centiméter |
|---|---|---|
| Aer Lingus (EI) | 21,5 x 15,5 x 9.5 | 55 x 40 x 24 |
| Aeromexico (AM) | 21,5 x 15,7 x 10 | 55 x 40 x 25 |
| Air Canada (AC) Air Canada (AC) | 21,5 x 15,5 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| AirFrance (AF) Air France (AF) | 21.7 x 13,8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
| Air Új -Zéland (NZ) Air Új -Zéland (NZ) | 46.5 (lineáris) | 118 (lineáris) |
| Alaszkai levegő (as) alaszkai levegő (as) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Minden Nippon Airways (NH) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
| Allegiant (AAY) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
| American Airlines (AA) American Airlines (AA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| British Airways (BA) British Airways (BA) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
| Cathay Pacific (CX) Cathay Pacific (CX) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Delta (DL) Delta Air Lines (DL) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Emirates (EK) Emírségek (EK) | 22 x 15 x 8 | 56 x 38 x 20 |
| El al (ly) El al Airlines (ly) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
| Frontier (F9) Frontier Airlines (F9) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
| Hawaii Airlines (HA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Izandair (FI) Islamair (FI) | 21,6 x 15,7 x 7,8 | 55 x 40 x 20 |
| Olasz légi szállítás (ITA) Olasz légi szállítás (ITA) | 21.7 x 13,8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
| Japan Airlines (JL) Japan Airlines (JL) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
| JetBlue (B6) JetBlue (B6) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| KLM (KL) KLM (KL) | 21.6 x 13,7 x 10 | 55 x 35 x 25 |
| Koreai levegő (KE) | 21,6 x 15,7 x 7,8 | 55 x 40 x 20 |
| Lufthansa (LH) | 21.6 x 15,7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| Norvég (NAX) norvég légitársaságok (NAX) | 21.6 x 15,7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| Philippine Airlines (PAL) Fülöp -szigeteki Airlines (PAL) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Qantas Airways (QF) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Szaúdi (SVA) Szaúd (SVA) | 62 (lineáris) | 158 (lineáris) |
| Scandanavian Airlines (SK) Skandanva Airlines (SK) | 21.6 x 15,7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| Singapore Airlines (SQ) Singapore Airlines (SQ) | 45 (lineáris) | 115 (lineáris) |
| Southwest Airlines (WN) Southwest Airlines (WN) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
| A Spirit Airlines (NK) | 22 x 18 x 10 | 56 x 46 x 25 |
| Sun Country Airlines (SY) | 24 x 16 x 11 | 61 x 41 x 28 |
| United (UA) United Airlines (UA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Szűz Atlanti -óceán (VIR) Szűz Atlanti -óceán (VIR) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
A postai idő: január-18-2025





