| Compagnia aerea | Inches | CM Centeters |
|---|---|---|
| Aer Lingus (Ei) | 21,5 x 15.5 x 9,5 | 55 x 40 x 24 x |
| Aeromexico (AM) | 21,5 x 15.7 x 10 | 55 x 40 x 25 |
| Air Canada (AC) Air Canada (AC) | 21,5 x 15,5 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| Airfrance (af) Air France (AF) | 21.7 x 13,8 x 9,9 | 55 x 35 x 25 |
| Air New Zealand (NZ) Air New Zealand (NZ) | 46,5 (lineare) | 118 (lineari) |
| Alaska Air (as) l'aria di Alaska (cum'è) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Tutti Nippon Airways (NH) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
| Belegiant (ay) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
| American Airlines (AA) American Airlines (AA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| British Airways (BA) British Airways (BA) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
| Cathay Pacific (CX) Cathay Pacific (CX) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Delta (DL) Delta linee Air (DL) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Emirates (EK) Emirates (EK) | 22 x 15 x 8 | 56 x 38 x 20 |
| EL AL (ly) EL ALANDATI (ly) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
| Frontier (F9) Frontier Airlines (F9) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
| Hawaiian Airlines (ha) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Icelandair (fi) islamamair (fi) | 21.6 x 15.7 x 7,8 | 55 x 40 x 20 |
| Trasporti aereo Italiana (ITA) | 21.7 x 13,8 x 9,9 | 55 x 35 x 25 |
| Giappone Airlines (JL) Giappone Airlines (JL) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
| Jetblue (b6) jetblue (b6) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| KLM (kl) klm (kl) | 21,6 x 13,7 x 10 | 55 x 35 x 25 |
| Aria coreana (ke) | 21.6 x 15.7 x 7,8 | 55 x 40 x 20 |
| Lufthansa (LH) | 21.6 x 15,7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| Norvegese (Nax) Norwegian Airlines (Nax) | 21.6 x 15,7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| Filippine Airlines (Pal) Filippine Airlines (Pal) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Qantas Airways (QF) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Saudia (SVA) Saudia (SVA) | 62 (lineari) | 158 (lineari) |
| Scandanaacian Airlines (SK) Scandanavian Airlines (SK) | 21.6 x 15,7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| Singapore Airlines (sq) Singapore Airlines (SQ) | 45 (lineari) | 115 (lineare) |
| Aziendale di a Sudifiziale (WN) Ovest Airlines (WN) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
| Airlines Airlines (NK) | 22 x 18 x 10 | 56 x 46 x 25 |
| San Paese di Sun (sy) | 24 x 16 x 11 | 61 x 41 x 28 |
| United (Ua) United Airlines (UA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Vergine Atlanticu (Vir) Vergine Atlanticu (VI VI) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Tempu post: 18-2025





