| Mokulele | Iniha | Cm centimteters |
|---|---|---|
| Aer lingus (ei) | 21.5 x 15.5 x 9.5 | 55 x 24 x 24 |
| Aeromexico (Am) | 21.5 x 15.7 x 10 | 55 x 40 x 25 |
| ʻO Air Canada (AC) Air Canada (AC) | 21.5 x 15.5 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| Waimea (AF) FRANS FANCAN (AF) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 X 25 |
| Air Jeaneland (nZ) Air Anetaland (nz) | 46.5 (linear) | 118 (linear) |
| ʻO Alaska Air (As) Alaska Air (As) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| ʻO nā wahi āpau āpau (nh) | 22 x 16 x 10 | 56 X 40 x 25 |
| Allegiant (aay) | 22 x 16 x 10 | 56 X 40 x 25 |
| American Airlines (AA)ʻAmelikaʻAmelika Hui PūʻAmelika Hui PūʻIa (AA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| ʻO nā mokulele Pelekane (Ba) British Airoays (ba) | 22 x 18 x 10 | 560 x 45 x 25 |
| Catha W The Pacific Padport (CX) Cathay Pacific Padport (CX) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Delta (dl) nā laina mokulele delta (dl) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Emirates (EK) EMIRATRAT (EK) | 22 x 15 x 8 | 56 X 38 x 20 |
| El al (ly) el mussus (ly) | 22 x 18 x 10 | 560 x 45 x 25 |
| Frontif (F9) Nā Moku'āina FIverer Airlines (F9) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
| Hawaiian Airlines Koho (HA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Icelandair (fi) islaluir (fi) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
| Ke laweʻana i ka Air Intalian | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 X 25 |
| Kapaka nei o Iapana (JL)ʻO Japand Hawaiian Airlines (JL) | 22 x 16 x 10 | 56 X 40 x 25 |
| Jetblue (b6) jetblue (b6) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Klm (kl) Klm (kl) | 21.6 x 13.7 x 10 | 55 x 35 X 25 |
| Korean Air (Ke) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
| Lufthansa (lh) | 21.6 x 15.7 X 9 | 55 x 40 x 23 |
| Nā Noreegian (Nax) Norwe Pubsile Airlines (Nax) | 21.6 x 15.7 X 9 | 55 x 40 x 23 |
| Laniula Kodelika Airlines (Val) Pôper Cook " | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Quntas Airways (QF) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Saudia (sva) soudia (sva) | 62 (linear) | 158 (linear) |
| - Airlines - Ski) Scondeavian Airlines Airlines (SK) | 21.6 x 15.7 X 9 | 55 x 40 x 23 |
| Mea Kūʻaiʻo Singapore (SQ) Singapore Airlines (SQ) | 45 (linear) | 115 (linear) |
| ʻO nā mokulele Hema (Wn)ʻAmelika Hui PūʻIa (WN) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
| Mālani (NK) | 22 x 18 x 10 | 56 X 46 X 25 |
| Kahiki Haole (Sy) | 24 x 16 x 11 | 61 x 41 x 28 |
| Hui (Ua)ʻAmelika Hui PūʻIa (Ua) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| ʻO Virgin Atlantin (Viry) Virgin Atlantin (Virl) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Post manawa: Jan-18-2025





