| สายการบิน | นิ้ว | ซม. เซนติเมตร |
|---|---|---|
| Aer Lingus (EI) | 21.5 x 15.5 x 9.5 | 55 x 40 x 24 |
| Aeromexico (AM) | 21.5 x 15.7 x 10 | 55 x 40 x 25 |
| แอร์แคนาดา (AC) แอร์แคนาดา (AC) | 21.5 x 15.5 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| Airfrance (AF) Air France (AF) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
| Air New Zealand (NZ) Air New Zealand (NZ) | 46.5 (เชิงเส้น) | 118 (เชิงเส้น) |
| Alaska Air (AS) Alaska Air (AS) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Nippon Airways ทั้งหมด (NH) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
| Allegiant (Aay) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
| American Airlines (AA) American Airlines (AA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| บริติชแอร์เวย์ (BA) บริติชแอร์เวย์ (BA) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
| Cathay Pacific (CX) Cathay Pacific (CX) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Delta (DL) Delta Air Lines (DL) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| เอมิเรตส์ (EK) เอมิเรตส์ (EK) | 22 x 15 x 8 | 56 x 38 x 20 |
| El Al (LY) El Al Airlines (LY) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
| Frontier (F9) Frontier Airlines (F9) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
| สายการบินฮาวาย (ฮ่า) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Icelandair (FI) Islamair (FI) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
| การขนส่งทางอากาศของอิตาลี (Ita) การขนส่งทางอากาศของอิตาลี (ITA) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
| Airlines Japan Airlines (JL) Japan Airlines (JL) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
| JetBlue (B6) JetBlue (B6) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| KLM (KL) KLM (KL) | 21.6 x 13.7 x 10 | 55 x 35 x 25 |
| อากาศเกาหลี (KE) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
| Lufthansa (LH) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| นอร์เวย์ (Nax) Norwegian Airlines (NAX) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| สายการบินฟิลิปปินส์ (PAL) สายการบินฟิลิปปินส์ (PAL) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| แควนตัสแอร์เวย์ส (QF) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Saudia (SVA) Saudia (SVA) | 62 (เชิงเส้น) | 158 (เชิงเส้น) |
| Scandanavian Airlines (SK) Scandanavian Airlines (SK) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| Singapore Airlines (SQ) Singapore Airlines (SQ) | 45 (เชิงเส้น) | 115 (เชิงเส้น) |
| Southwest Airlines (WN) Southwest Airlines (WN) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
| สายการบินวิญญาณ (NK) | 22 x 18 x 10 | 56 x 46 x 25 |
| Sun Country Airlines (SY) | 24 x 16 x 11 | 61 x 41 x 28 |
| United (UA) United Airlines (UA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Virgin Atlantic (VIR) Virgin Atlantic (VIR) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
เวลาโพสต์: ม.ค. 18-2025





