| Airebide | Hazbete | Cm zentimetroak |
|---|---|---|
| Aer Lingus (EI) | 21,5 x 15,5 x 9,5 | 55 x 40 x 24 |
| Aeromexico (am) | 21,5 x 15,7 x 10 | 55 x 40 x 25 |
| Air Canada (AC) Air Kanada (AC) | 21,5 x 15,5 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| Airfrance (af) Air France (AF) | 21,7 x 13,8 x 9,9 | 55 x 35 x 25 |
| Air Zeelanda Berria (NZ) Air Zeelanda Berria (NZ) | 46,5 (lineala) | 118 (lineala) |
| Alaska Air (AS) Alaska Air (AS) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Nippon Airways guztiak (NH) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
| Alegatzailea (Aay) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
| American Airlines (AA) American Airlines (Aa) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| British Airways (BA) British Airways (BA) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
| Cathay Pacific (CX) Cathay Pacific (CX) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Delta (DL) Delta Air Lineak (DL) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Emirates (Ek) Emirates (Ek) | 22 x 15 x 8 | 56 x 38 x 20 |
| El al (ly) el al aire konpainiak (ly) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
| Muga (F9) Frontier Airlines (F9) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
| Hawaiiko Airlines (Ha) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Icelandair (fi) islair (fi) | 21,6 x 15,7 x 7,8 | 55 x 40 x 20 |
| Italiako Air Transport (ITA) Italiako aire garraioa (ITA) | 21,7 x 13,8 x 9,9 | 55 x 35 x 25 |
| Japonia Airlines (JL) Japonia Airlines (JL) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
| JetBlue (B6) JetBlue (B6) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| KLM (KL) KLM (KL) | 21,6 x 13,7 x 10 | 55 x 35 x 25 |
| Koreako airea (ke) | 21,6 x 15,7 x 7,8 | 55 x 40 x 20 |
| Lufthansa (lh) | 21,6 x 15,7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| Norwegian (Nax) Norwegian Airlines (Nax) | 21,6 x 15,7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| Filipinetako Airlines (Pal) Filipinetako Airlines (Pal) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Qantas Airways (QF) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Saudia (SVA) Saudia (SVA) | 62 (lineala) | 158 (lineala) |
| Scandanavian Airlines (SK) Scandanavian Airlines (SK) | 21,6 x 15,7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| Singapurreko Airlines (SQ) Singapur Airlines (SQ) | 45 (lineala) | 115 (lineala) |
| Southwest Airlines (WN) hego-mendebaldeko aire konpainiak (WN) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
| Spirit Airlines (NK) | 22 x 18 x 10 | 56 x 46 x 25 |
| Sun Country Airlines (sy) | 24 x 16 x 11 | 61 x 41 x 28 |
| United (UA) United Airlines (UA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Virgin Atlantic (VIR) Ama Birjina Atlantikoa (VIR) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Posta: 2012ko urtarrilaren 18a





