| విమానయాన సంస్థ | అంగుళాలు | CM సెంటీమీటర్లు |
|---|---|---|
| వాయు లింగూస్ | 21.5 x 15.5 x 9.5 | 55 x 40 x 24 |
| శరీరంలో ఏరోమెక్సికో (ఆమ్) | 21.5 x 15.7 x 10 | 55 x 40 x 25 |
| ఎయిర్ కెనడా (ఎసి) ఎయిర్ కెనడా (ఎసి) | 21.5 x 15.5 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| ఎయిర్ఫ్రాన్స్ (ఎఎఫ్) ఎయిర్ ఫ్రాన్స్ (ఎఎఫ్) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
| ఎయిర్ న్యూజిలాండ్ (NZ) ఎయిర్ న్యూజిలాండ్ (NZ) | 46.5 (సరళ) | 118 (సరళ) |
| అలాస్కా ఎయిర్ (AS) అలాస్కా ఎయిర్ (AS) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| అన్ని నిప్పాన్ ఎయిర్వేస్ (NH) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
| ఒక వ్యక్తి | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
| అమెరికన్ ఎయిర్లైన్స్ (AA) అమెరికన్ ఎయిర్లైన్స్ (AA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| బ్రిటిష్ ఎయిర్వేస్ (బిఎ) బ్రిటిష్ ఎయిర్వేస్ (బిఎ) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
| కాథే పసిఫిక్ (సిఎక్స్) కాథే పసిఫిక్ (సిఎక్స్) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| డెల్టా ఎయిర్ లైన్స్ (డిఎల్) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| ఎమిరేట్స్ (EK) ఎమిరేట్స్ (EK) | 22 x 15 x 8 | 56 x 38 x 20 |
| ఎల్ అల్ (లై) ఎల్ అల్ ఎయిర్లైన్స్ (LY) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
| ఫ్రాంటియర్ (ఎఫ్ 9) ఫ్రాంటియర్ ఎయిర్లైన్స్ (ఎఫ్ 9) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
| హవాయి ఎయిర్లైన్స్ (హెచ్ఏ) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| ఐస్లాండైర్ (ఎఫ్ఐ) ఇస్లామైర్ (ఎఫ్ఐ) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
| ఇటాలియన్ వాయు రవాణా (ఇటా) ఇటాలియన్ వాయు రవాణా (ఐటిఎ) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
| జపాన్ ఎయిర్లైన్స్ (జెఎల్) జపాన్ ఎయిర్లైన్స్ (జెఎల్) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
| జెట్బ్లూ (బి 6) జెట్బ్లూ (బి 6) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| KLM (KL) KLM (KL) | 21.6 x 13.7 x 10 | 55 x 35 x 25 |
| కొరియన్ గాలి (కె) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
| గజ్జి | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| నార్వేజియన్ (నక్స్) నార్వేజియన్ ఎయిర్లైన్స్ (నక్స్) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| ఫిలిప్పీన్ ఎయిర్లైన్స్ (PAL) ఫిలిప్పీన్ ఎయిర్లైన్స్ (PAL) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| ఎయిర్ వేలు (క్యూఎఫ్) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| సౌడియా (స్వీ) | 62 (సరళ) | 158 (సరళ) |
| స్కాండనేవియన్ ఎయిర్లైన్స్ (ఎస్కె) స్కాండనేవియన్ ఎయిర్లైన్స్ (ఎస్కె) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| సింగపూర్ ఎయిర్లైన్స్ (చదరపు) సింగపూర్ ఎయిర్లైన్స్ (చదరపు) | 45 (సరళ) | 115 (సరళ) |
| నైరుతి విమానయాన సంస్థలు (డబ్ల్యుఎన్) నైరుతి విమానయాన సంస్థలు (డబ్ల్యుఎన్) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
| స్పిరిట్ ఎయిర్లైన్స్ (ఎన్కె) | 22 x 18 x 10 | 56 x 46 x 25 |
| సన్ కంట్రీ ఎయిర్లైన్స్ (ఎస్ఎ) | 24 x 16 x 11 | 61 x 41 x 28 |
| యునైటెడ్ (యుఎ) యునైటెడ్ ఎయిర్లైన్స్ (యుఎ) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| వర్జిన్ అట్లాంటిక్ (విర్) వర్జిన్ అట్లాంటిక్ (విర్) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
పోస్ట్ సమయం: జనవరి -18-2025





